Swanson Multivitamínico Integral sem Ferro 90 Comprimidos – Swanson Suplementos Vitaminas Multivitamínicos Minerais Suplementos Multiminerais.
- Sem Ferro
- Fórmula Abrangente em uma Base de Alimentos Integrais
- Suplemento
- Vitaminas e Minerais Essenciais, além de Enzimas Poderosas e Extratos de Ervas
- A Base de Alimentos Integrais Ajuda a Melhorar a Ingestão Diária de Fitonutrientes
- Seguro e Fácil para o Estômago
- Qualidade Comprovada pela Ciência desde 1969
Mais do que um multivitamínico sem ferro, esta fórmula especial é uma bonança de nutrientes integrais! Swanson Ultra Whole Food Multi Sem Ferro combina uma seleção abrangente de vitaminas e minerais essenciais com poderosas enzimas, extratos de ervas e energizantes em uma base alimentar patenteada que garante a assimilação ideal pelo corpo. É uma ótima maneira de cobrir suas necessidades nutricionais básicas e melhorar sua ingestão diária de fitonutrientes.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, tome três comprimidos por dia com água.
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, ácido esteárico vegetal, croscarmelose sódica, estearato de magnésio vegetal, revestimento de filme (hipromelose, macrogol), amido, maltodextrina, sílica.
Contém trigo e soja.
Advertências
Somente para adultos. Consulte o seu profissional de saúde antes de usar este ou qualquer outro produto se estiver grávida ou amamentando, tomando algum medicamento ou se tiver algum problema de saúde.
Mantenha fora do alcance de crianças. Não use se o lacre estiver rompido. Armazene em local fresco e seco.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 3 comprimidos | ||
| Doses por Recipiente: 30 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Calorias | 15 | |
| Carboidratos Totais | 3 g | 1%† |
| Fibra Alimentar | 1 g | 6%† |
| Proteína | 1 g | |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 3.000 mcg RAE | 333% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 999 mg | 1.110% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamina E (como acetato de dextroalfatocoferol) | 90 mg | 600% |
| Tiamina (vitamina B1) (como cloridrato de tiamina) | 24,99 mg | 2.083% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 24,99 mg | 1.922% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 39,9 mg de NE | 249% |
| Vitamina B6 (de cloridrato de piridoxina) | 24,99 mg | 1.470% |
| Folato | 666 mcg DFE (400 mcg de ácido fólico) | 167% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 199,8 mcg | 8.325% |
| Biotina | 99,99 mcg | 333% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 60 mg | 1.200% |
| Colina (como hemitartarato de colina) | 30 mg | 5% |
| Cálcio (de carbonato de cálcio e aminoácidos quelatos de cálcio) | 200 mg | 15% |
| Iodo (de alga castanha) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (de óxido de magnésio e aminoácidos quelatos de magnésio) | 100 mg | 24% |
| Zinco (de bisglicinato de zinco quelato Albion®) | 15 mg | 136% |
| Selênio (de complexo de aminoácidos de selênio) | 25 mcg | 45% |
| Cobre (de aminoácidos quelatos de cobre) | 0,51 mg | 57% |
| Manganês (de aminoácidos quelatos de manganês) | 3,99 mg | 173% |
| Cromo (de aminoácidos quelatos de cromo) | 20 mcg | 57% |
| Potássio (como cloreto de potássio e aminoácidos quelatos de potássio) | 49,98 mg | 1% |
| Espirulina (Arthrospira platensis) (microalgas) | 999,9 mg | * |
| Pólen de Abelha | 99,99 mg | * |
| Bioflavonoide de Limão | 60 mg | * |
| Óleo da Semente de Groselha Negra (Ribes nigrum) |
49,98 mg | * |
| Raiz de Panax ginseng (Panax ginseng) |
49,98 mg | * |
| Inositol | 30 mg | * |
| Papaína (de Carica papaya) (fruta) (2.000 unidades USP/mg) |
30 mg | * |
| Quercetina (Sophora japonica) (botões) |
30 mg | * |
| Betaína Anidra à Base de Betaína (TMG) |
24,99 mg | * |
| Rutina (Sophora japonica) (flor) | 24,99 mg | * |
| RNA (ácido ribonucleico, de fermento) | 21 mg | * |
| Pectina de maçã (fruta) | 19,98 mg | * |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 15 mg | * |
| Bromelina (de 24 GDU de fruta/caule de abacaxi) (fornecendo 8 GDU por comprimido) | 9,99 mg | * |
| Levedura de Cerveja | 6 mg | * |
| Amilase (100.000 SKB/grama) (fúngico) | 4,98 mg | * |
| Lipase (15.000 FIP/grama) (fúngico) | 4,98 mg | * |
| Luteína (de extrato da flor de calêndula) | 2,01 mg | * |
| Octacosanol (policosanol 98%) (de cera de cana-de-açúcar) | 199,98 mcg | * |
| †A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. *Valores Diários não estabelecidos. |
||
















