Seeking Health Multivitamínico Um 45 Cápsulas – Seeking Health Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Suplemento Alimentar
- Seeking Health® Trust in Better®
- Albion Minerals®
- MecobalActive®
- Quatrefolic®
- VitaMK7®
- Emothion®
Um multivitamínico bem tolerado, uma cápsula por dia com complexo B, minerais e antioxidantes.
O Multivitamínico Um fornece uma mistura potente de vitaminas e minerais.
Uso Sugerido
Conforme necessário, tome 1 cápsula com o café da manhã ou almoço. As cápsulas podem ser abertas e o conteúdo esvaziado em um alimento ou bebida. Não tome 6 horas antes de dormir, pois pode interferir no sono. Use conforme indicado por seu profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Cápsula vegetariana (hipromelose e água), celulose microcristalina, palmitato de ascorbila, e sílica.
Não contém laticínios, ovos, peixe, moluscos, frutos secos, amendoim, trigo, gergelim, glúten, OGM, corantes artificiais, ou sabores artificiais.
Advertências
Mantenha fechado em local fresco e seco, fora do alcance de crianças.
Não use se o lacre inviolável interno estiver danificado.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Cápsula | ||
| Doses por Recipiente: 45 | ||
| Quantidade por Dose | %VD | |
| Vitamina A (como betacaroteno e palmitato de retinol) | 750 mcg RAE | 83% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 50 mg | 333% |
| Tiamina (como cloridrato de tiamina) | 25 mg | 2.083% |
| Riboflavina (como fosfato sódico de riboflavina) | 5 mg | 385% |
| Ácido Nicotínico | 20 mg NE | 125% |
| Vitamina B6 (como fosfato de piridoxal) | 20 mg | 1.176% |
| Folato[como Quatrefolic® (6S)-5-levomefolato, sal de glicosamina e folinato de cálcio] | 680 mcg DFE (400 mcg) | 170% |
| Vitamina B12 (como mecobalamina e adenosilcobalamina MECOBALACTIVE®) | 26 mcg | 1.083% |
| Biotina | 500 mcg | 1.667% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 50 mg | 1.000% |
| Colina (como hemitartarato de colina) | 50 mg | 9% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 100 mcg | 67% |
| Zinco (como Bisglicinato de Zinco Quelato) (Albion®) | 10 mg | 91% |
| Selênio (como Fermento SelenoExcell® com Alto Teor de Selênio) |
75 mcg | 136% |
| Manganês (como Bisglicinato de Manganês Quelato) (Albion®) |
1 mg | 43% |
| Cromo (como Nicotinato de Cromo Glicinato Quelato) (Albion®) |
200 mcg | 571% |
| Molibdênio (como Glicinato de Molibdênio Quelato) (Albion®) | 75 mcg | 167% |
| Inositol | 50 mg | * |
| Superoxide Dismutase (SOD) [de Extrato de Melão (Cucumis melo (Extramel®) | 7 mg (100 UI) | * |
| Tocoferóis Mistos | 5 mg | * |
| Luteína | 3 mg | * |
| S-Acetil-L-Glutationa (Emothion®) | 2 mg | * |
| Boro (como Glicina Bororganic) (Albion®) | 1 mg | * |
| Vitamina K2 (como menaquinona-7) (vitaMK7®) | 100 mcg | * |
| *Valores Diários (VD) não estabelecidos. | ||
















