Seeking Health Multivitamin One Mastigável 30 Comprimidos – Seeking Health Suplementos Vitaminas Multivitamínicos Bebês e Crianças Saúde Infantil Saúde dos adolescentes.
- Suplemento Alimentar
- Em busca da saúde ® Believe in Better ®
- Quatrefolic ®
- MecobalActive ®
- Emothion ®
- VitaCholine ®
- vitaMK7 ®
- AlbionMinerals ®
Mistura de alta potência de vitaminas B metiladas, minerais quelados e antioxidantes.
Contribui para a metilação, a energia e a função imunológica saudáveis.
Uso Sugerido
Conforme necessário, mastigue 1 comprimido por dia. Sempre tome com uma refeição. Não tome durante as 5 horas antes de dormir, pois pode interferir no sono. Use conforme indicado por seu profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Xilitol, celulose microcristalina, Sabores naturais, ácido esteárico, ácido málico, extrato de fruta do monge, glicina, sílica, e estearato de magnésio.
Não contém laticínios, ovo, peixe, marisco, nozes de árvore, Amendoins, trigo, soja, gergelim, glúten, ou OGM.
Advertências
Mantenha fechado em local fresco e seco, fora do alcance de crianças.
Não use se o lacre inviolável interno estiver danificado.
| Fatos do suplemento | ||
| Dose: 1 Comprimido Mastigável | ||
| Porções por Recipiente: 30 | ||
| Quantidade por porção | %VD | |
| Calorias | 5 | |
| Carboidrato total | 2 g | 1%** |
| Vitamina A (como betacaroteno e palmitato de retinol) |
750 mcg RAE | 83% |
| Vitamina D (colecalciferol) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) |
50 mg | 333% |
| Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 5 mg | 417% |
| Riboflavina (como fosfato sódico de riboflavina) | 2 mg | 154% |
| Ácido nicotínico (como ácido nicotínico e hexanicotinato de inositol) | 20 mg NE | 125% |
| Vitamina B6 (como fosfato de piridoxal mono-hidratado) | 2 mg | 118% |
| Folato [como levomefolato Quatrefolic®, sal de glicosamina e folinato de cálcio] | 680 mcg DFE (400 mcg) | 170% |
| A vitamina B12 (como mecobalamina e cobamamida Mecobalactive®) |
26 mcg | 1.083% |
| Biotina | 500 mcg | 1.667% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 10 mg | 200% |
| Colina (como hemitartarato de colina) (Vitacholine®) | 50 mg | 9% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 100 mcg | 67% |
| Zinco (como Glicinato de Zinco Quelato ) (Albion®) | 5 mg | 45% |
| Selênio (como Glicinato de Selênio Quelato) (Albion®) | 55 mcg | 100% |
| Cobre (como gliconato de cobre) | 0,25 mg | 28% |
| Manganês (como Bisglicinato de Manganês Quelato ) (Albion®) | 1 mg | 43% |
| Cromo (como Nicotinato de Cromo Glicinato Quelato ) (Albion®) | 200 mcg | 57% |
| Molibdênio (como Glicinato de Molibdênio Quelato ) (Albion®) | 75 mcg | 167% |
| Gengibre Orgânico em Pó (Zingiber officinale) (raiz) | 15 mg | * |
| SOD (Superoxide Dismutase) [de Extrato de Melão (Cucumis melo)] (Extramel®) | 10 mg | * |
| Tocoferóis Mistos | 5 mg | * |
| Luteína | 3 mg | * |
| S-Acetil L-Glutationa (Emothion®) | 2 mg | * |
| Boro (como Glicina Bororgânica ) (Albion®) | 1 mg | * |
| Vitamina K2 (como menaquinona-7) (vitaMK7®) | 100 mcg | * |
| **A porcentagem dos Valores Diários (VD) é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. *Valores Diários (VD) não estabelecidos. |
||
















