MadeGood Granola Light Crocante Cacau Crocante 284 g (10 oz) – MadeGood Alimentos Cereais e alimentos para café da manhã Granola.
- Granola Deliciosa, Cereal Crocante
- Certificado USDA Organic
- Sem Frutos Secos
- Nutrientes de Vegetais
- Sem Corantes ou Sabores Artificiais
- Kosher Parve
- Antialérgico
- Orgânico Certificado pela Pro-Cert
O Que Faz com que Este Produto Made Good®?
- Certified Gluten Free pela GFCO
- Contém 39 g de Grãos Integrais por Porção de 60 g
- 50% de Grãos Integrais 43 g ou Mais por Porção
- Certified Vegan
Contém nutrientes de extratos vegetais. Boa fonte de vitamina D e E.†
A bondade simples da granola com a textura leve e crocante do cereal. Ingredientes orgânicos simples e minimamente processados são combinados com os nutrientes dos vegetais para produzir uma alternativa de cereal deliciosa e não alergênica. Cereal? Granola? Você decide!
†por porção de 60 g
Uso Sugerido
Desfrute da Granola Crocante da MadeGood™ com leite ou iogurte no café da manhã ou na hora do lanche.
| Informações Nutricionais | ||||
| Porção: 3/4 de xícara (60 g) | ||||
| Porções por Recipiente: Cerca de 4,5 | ||||
| Lanche por 1/3 xícara (27 g) | %Valores Diários* | Tigela por 3/4 de xícara (60 g) | %Valores Diários* | |
| Calorias | 130 | 280 | ||
| Gorduras Totais | 5 g | 6% | 11 g | 14% |
| Gordura Saturada | 1,5 g | 6% | 3 g | 14% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sódio | 40 mg | 2% | 85 mg | 4% |
| Carboidratos Totais | 19 g | 7% | 41 g | 15% |
| Fibra Alimentar | 2 g | 6% | 4 g | 13% |
| Açúcares Totais | 4 g | 9 g | ||
| Adição de Açúcares | 4 g | 8% | 9 g | 18% |
| Proteína | 2 g | 5 g | ||
| Vitamina D | 2 mcg | 10% | 4,5 mcg | 25% |
| cálcio | 10 mg | 0% | 20 mg | 2% |
| ferro | 0,8 mg | 4% | 1,7 mg | 10% |
| Potássio | 70 mg | 2% | 160 mg | 4% |
| Vitamina A | 90 mcg | 10% | 200 mcg | 25% |
| Vitamina C | 9 mg | 10% | 20 mg | 25% |
| Vitamina E | 1,5 mg | 10% | 3,4 mg | 25% |
| Tiamina | 0,2 mg | 15% | 0,4 mg | 30% |
| Vitamina B6 | 0,2 mg | 10% | 0,4 mg | 25% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
Outros Ingredientes
Aveia pura sem glúten*, crocantes de arroz integral*, chocolate* (açúcar de cana*, chocolate sem açúcar*, manteiga de cacau*), xarope de cana invertido*, óleo de girassol*, xarope de arroz integral*, sal, sabor natural*, extratos vegetais (espinafre, brócolis, cenouras, tomates, beterraba, cogumelos shiitake).
*Orgânico
Instalação dedicada que não contém os seguintes alérgenos comuns: amendoim, frutos secos, laticínios, ovo, trigo & glúten, soja, gergelim, peixe e amp; mariscos.
















