HighKey Mini Guloseimas Assadas Suaves Bolo de Aniversário 57 g (2 oz) – HighKey Alimentos Petiscos e lanches.
- <1 g de Açúcar † por Porção
- 1 Carboidrato Líquido por Porção * †
- Feito com Farinha de Amêndoa
- 4 g de Proteína † por pacote
- Sem Glúten
- Compatível com a Dieta Cetogênica
- Alto em Incrível, sem Açúcar
Muffin se compara a estes!
De acordo com nossa pesquisa 100% não oficial, os granulados de arco-íris tornam tudo mais divertido. Comece a festa com nossas pequenas mordidas de bolo de aniversário.
Fazemos versões da HighKey deliciosas de seus alimentos favoritos sem todo o açúcar e carboidratos extras. Eles têm um sabor tão bom que você não perderá nada (até que acabe).
| * Calculadora Líquida de Carboidratos | |
| Carboidratos Totais | 15 g |
| Fibra Alimentar | 4 g |
| Álcoois de Açúcar e Alulose | 10 g |
| = Carboidratos Líquidos | 1 g |
† Não é um alimento de baixa caloria
Outros Ingredientes
Farinha de amêndoas, allulose, fibra de aveia, manteiga (nata [leite], sabor natural), eritritol, glicerina, sabores naturais, concentrado proteico de leite, fermento em pó (fosfato de cálcio monobásico, amido de mandioca, bicarbonato de sódio), amido de mandioca, lecitina de girassol, sal marinho, óleo de coco, extrato de estévia, extrato de siraitia, goma de guar, goma xantana, celulose, cores (cúrcuma, suco de vegetais, páprica), ácido cítrico.
Contém: Amêndoas, leite, e coco.
Produzido em uma instalação que também processa amendoim e outros frutos secos.
Advertências
Feche isso. Mantenha a calma & seco.
| Fatos Nutricionais | ||||
| Porção: 3 peças (28 g) | ||||
| Porções por Recipiente: Cerca de 2 | ||||
| Por Porção | % Valores Diários †† | Por Recipiente | % Valores Diários †† | |
| Calorias | 80 | 160 | ||
| Gorduras Totais | 6 g | 8% | 12 g | 16% |
| Gorduras Saturadas | 1,5 g | 9% | 3,5 g | 17% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 5 mg | 2% | 15 mg | 5% |
| Sódio | 150 mg | 6% | 300 mg | 13% |
| Carboidratos Totais | 15 g | 6% | 30 g | 11% |
| Fibra Alimentar | 4 g | 15% | 8 g | 30% |
| Açúcares Totais | 0 g | <1 g | ||
| Adição de Açúcares | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Álcoois de Açúcar | 4 g | 8 g | ||
| Allulose | 6 g | 12 g | ||
| Proteína | 2 g | 3% | 4 g | 6% |
| Vitamina D | 0,1 mcg | 0% | 0,1 mcg | 0% |
| Cálcio | 70 mg | 6% | 140 mg | 10% |
| Ferro | 0,5 mg | 2% | 0,9 mg | 6% |
| Potássio | 50 mg | 0% | 100 mg | 2% |
| †† A% dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
















