HighKey Mini Guloseimas Assadas Suaves Muffin de Banana e Noz 57 g (2 oz) – HighKey Alimentos Petiscos e lanches.
- <1 g de Açúcar † por Porção
- Aromatizado Naturalmente com Nozes e Outros Sabores Naturais
- Feito com Farinha de Amêndoa
- 4 g de Proteína por Embalagem
- Sem Glúten
- Compatível com a Dieta Cetogênica
- 1 g de Carboidrato Líquido * † por Porção
- Alto em Incrível. Açúcar, não.
Suas manhãs são bananas?
Não enlouqueça … coma-os! Nossos Mini Guloseimas têm muito sabor e apenas 1 grama de carboidratos líquidos * †. O café da manhã ficou muito mais gostoso!
Fazemos versões da HighKey deliciosas de seus lanches favoritos sem todo o açúcar e carboidratos extras. Eles têm um sabor tão bom que você não perderá nada (até que se esgote)
| * Calculadora Líquida de Carboidratos | |
| Carboidratos Totais | 14 g |
| Fibra Alimentar | 4 g |
| Álcoois de Açúcar e Alulose | 9 g |
| = Carboidratos Líquidos | 1 g |
† Não é um alimento de baixa caloria
Outros Ingredientes
Farinha de amêndoas, allulose, fibra de aveia, manteiga (nata [leite], sabor natural), nozes-pecã, eritritol, glicerina, concentrado proteico de leite, sabores naturais, fermento em pó (fosfato de cálcio monobásico, amido de mandioca, bicarbonato de sódio), lecitina de girassol, sal marinho, sabor natural de banana, canela, extrato de estévia, extrato de siraitia, goma de guar, goma xantana.
Contém: Amêndoas, leite, e nozes.
Produzido em uma instalação que também processa amendoim, outros frutos secos e sementes.
Advertências
Feche isso. Mantenha a calma & seco.
| Fatos Nutricionais | ||||
| Porção: 3 peças (29 g) | ||||
| Porções por Recipiente: Cerca de 2 | ||||
| Por Porção | % Valores Diários †† | Por Recipiente | % Valores Diários †† | |
| Calorias | 90 | 180 | ||
| Gorduras Totais | 7 g | 10% | 15 g | 19% |
| Gorduras Saturadas | 2 g | 9% | 3,5 g | 17% |
| Gorduras Trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 5 mg | 2% | 15 mg | 5% |
| Sódio | 140 mg | 6% | 290 mg | 13% |
| Carboidratos Totais | 14 g | 5% | 27 g | 10% |
| Fibra Alimentar | 4 g | 15% | 9 g | 30% |
| Açúcares Totais | 0 g | <1 g | ||
| Adição de Açúcares | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Álcoois de Açúcar | 3 g | 5 g | ||
| Allulose | 6 g | 12 g | ||
| Proteína | 2 g | 3% | 4 g | 6% |
| Vitamina D | 0,1 mcg | 0% | 0,1 mcg | 0% |
| Cálcio | 70 mg | 6% | 140 mg | 10% |
| Ferro | 0,3 mg | 0% | 0,7 mg | 4% |
| Potássio | 60 mg | 0% | 120 mg | 2% |
| †† A% dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
















