NOW Foods Digest Ultimate™ 60 Cápsulas Vegetais – Now Foods Suplementos Saúde Intestinal Enzimas Digestivas.
- Contribui para a Digestão Saudável
- Otimiza o Valor Nutricional dos Alimentos
- Fórmula de Enzimas de Amplo Espectro
- Suplemento Alimentar
- Vegetariano/Vegano
- Kosher
- Digestivo
- Propriedade Familiar desde 1968
- Qualidade GMP garantida
- Halal
Digest Ultimate™ é uma combinação patenteada potente de enzimas digestivas produzidas por meio da fermentação controlada de espécies microbianas selecionadas e é estável em toda a faixa de pH do trato gastrointestinal. Esta fórmula de suporte digestivo de espectro completo ajuda a otimizar a absorção de nutrientes, auxiliando na quebra de proteínas, carboidratos e gorduras, bem como laticínios, grãos e fibras indigeríveis encontrados em alimentos como vegetais e feijão. Além disso, Digest Ultimate™ é adequado para vegetarianos.
Uso Sugerido
Tome 1 cápsula com cada refeição.
Outros Ingredientes
Hipromelose (cápsula de celulose) e TCM (triglicerídeos de cadeia média).
Este produto não é fabricado com trigo, glúten, soja, leite, ovo, peixe, molusco ou gergelim. Produzido em uma instalação com GMP que processa outros ingredientes que contêm esses alérgenos.
Fabricado e com qualidade testada nos EUA com ingredientes de origem global.
Advertências
Somente para adultos. Consulte um médico se estiver grávida ou amamentando, estiver tomando medicamentos ou tiver algum problema de saúde. Mantenha fora do alcance de crianças.
Pode ocorrer variação natural da cor deste produto.
Armazene em local fresco e seco após abrir.
| Fatos do suplemento | ||
| Dose: 1 Cápsula Vegetal | ||
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
| Digest Ultimate™ | 460 mg | ** |
| Amilase (de Aspergillus oryzae) | 23.000 DU | ** |
| Protease 4,5 (de Aspergillus oryzae) | 82.500 HUT | ** |
| Protease 6.0 (de Aspergillus oryzae) | 2.500 HUT | ** |
| Protéase Ácida Estável 3.0 (de Aspergillus niger) | 20 SAPU | ** |
| Lipase (de Candida rugosa) | 3.500 FIP | ** |
| Celulase (de Trichoderma longibrachiatum) | 3.200 CU | ** |
| Hemicelulase (de Aspergillus niger) | 1.000 HCU | ** |
| Alfagalactosidase (de Aspergillus niger) | 300 GalU | ** |
| Maltase Ácida (de Rhizopus oryzae) | 7,5 MaltU | ** |
| Bromelina (de Abacaxi) | 300.000 FCC PU | ** |
| Lactase (de Aspergillus oryzae) | 1.000 ALU | ** |
| Pectinases (de Aspergillus niger) | 15 endo-PGU | ** |
| Peptidase (de Aspergillus oryzae) | 2.500 HUT | ** |
| Glucoamilase (de Aspergillus niger) | 30 AGU | ** |
| Betaglucanase (de Trichoderma longibrachiatum) | 30 BGU | ** |
| Invertase (de Saccharomyces cerevisiae) | 800 SU | ** |
| Fitase (de Aspergillus niger) | 8 FTU | ** |
| Xilanase (de Trichoderma longibrachiatum) | 650 XU | ** |
| Protease Bacteriana Neutra (de Bacillus amyloliquefaciens) | 3.000 PC | ** |
| ** Valores Diários não estabelecidos. | ||


























