NOW Foods Multicápsulas Líquidas 60 Cápsulas Softgel – Now Foods Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Multivitamínico e Mineral
- Rápida Absorção
- Com Luteína e Licopeno
- Com Óleo de Semente de Linhaça
- Suplemento Alimentar
- Kosher — Contém Gelatina
- As vitaminas
- Propriedade Familiar desde 1968
- Controle de Qualidade GMP
Ao escolher um multivitamínico de qualidade, há muitos elementos a serem considerados, incluindo potência, equilíbrio e integridade de perfil, ingredientes principais e segurança. Como um dos mais importantes líderes em multigel de qualidade baseados na ciência da indústria de produtos naturais, temos o prazer de oferecer nossos Multigel Líquidos da NOW®.
Uso Sugerido
Tome 2 cápsulas softgel diariamente com alimentos.
Outros Ingredientes
Cápsula softgel de gelatina bovina (sem BSE), Glicerina, Água, alfarroba&93;, cera de abelha, lecitina de soja e extrato de baunilha.
Este produto não é fabricado com trigo, glúten, leite, ovo, peixe ou moluscos.
Produzido em uma instalação com GMP que processa outros ingredientes que contêm esses alérgenos.
Fabricado e com qualidade testada nos EUA com ingredientes de origem global.
Advertências
A overdose acidental de produtos contendo ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Em caso de overdose acidental, chame um médico ou centro de controle de intoxicações imediatamente.
Somente para adultos. Consulte um médico se estiver grávida ou amamentando, estiver tomando medicamentos ou tiver algum problema de saúde. Este produto contém Biotina, que pode interferir em alguns resultados de exames de sangue.
Pode ocorrer variação natural da cor deste produto.
Armazene em local fresco e seco após abrir.
| Fatos do suplemento | ||
| Dose: 2 Cápsulas Softgel | ||
| Porções por Recipiente: 30 | ||
| Quantidade por porção | % Valor Diário | |
| Calorias | 10 | |
| Gordura total | 1 g | 1%* |
| Vitamina A (60% como Betacaroteno e 40% como Palmitato de Retinol) |
3.000 mcg | 333% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 300 mg | 333% |
| Vitamina D (como Colecalciferol) | 10 mcg (400 UI) | 50% |
| Vitamina E (como dextroalfatocoferol) | 268 mg | 1.787% |
| Tiamina (de Cloridrato de Tiamina) (Vitamina B-1) | 50 mg | 4.167% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 25 mg | 1.923% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) (Vitamina B-3) | 50 mg | 313% |
| Vitamina B-6 (de Cloridrato de Piridoxina) | 50 mg | 2.941% |
| Folato | 1.360 mcg DFE (800 mcg de ácido fólico) | 340% |
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 100 mcg | 4.167% |
| Biotina | 300 mcg | 1,000% |
| Ácido Pantotênico (de Pantotenato de Cálcio) | 50 mg | 1,000% |
| Cálcio (de Carbonato de Cálcio, Citrato de Cálcio e AAC de Cálcio **) | 100 mg | 8% |
| Ferro (do Bisglicinato Ferroso) (Ferrochel™) | 9 mg | 50% |
| Iodo (de Iodeto de Potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (de Óxido de Magnésio e Citrato de Magnésio) | 100 mg | 24% |
| Zinco (de AAC de Zinco**) | 15 mg | 136% |
| Selênio (de Levosselenometionina) | 70 mcg | 127% |
| Cobre (de AAC de Cobre**) | 1 mg | 111% |
| Manganês (de AAC de Manganês** ) | 2 mg | 87% |
| Cromo (de AAC de Cromo**) | 120 mcg | 343% |
| Molibdênio (de Molibdato de Sódio) | 25 mcg | 56% |
| Potássio (de Cloreto de Potássio | 25 mg | <1% |
| Óleo de Linhaça Orgânica (Linum usitatissimum) | 800 mg | † |
| Ácido Alfalipoico | 30 mg | † |
| PABA (Ácido Paraminobenzoico) | 50 mg | † |
| Inositol | 25 mg | † |
| Boro (de Citrato de Boro | 500 mcg | † |
| Luteína (extrato da Flor de Calêndula) (Tagetes erecta) | 250 mcg | † |
| Licopeno (de Extrato de Tomate) | 250 mcg | † |
| Vanádio (de Sulfato de Vanádio) | 25 mcg | † |
| *A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. † Valores Diários não estabelecidos. AAC** = Aminoácidos Quelatos |
||


























