NaturesPlus Multivitamínico Ultra Prenatal® 90 Comprimidos – Nature’s Plus Bebês e Crianças Mamães e Maternidade Suplementos Pré-natais Multivitaminas Pré-natais.
- Para Grávidas e Lactantes
- Bem-estar geral
- Suplemento Alimentar
- Vegetariano
- Sem glúten
Os Multivitamínicos Ultra Pré-natais da NaturesPlus fornecem auxílio nutricional abrangente para gravidez com ferro, folato e outros nutrientes necessários para energia, imunidade e bem-estar
Uso Sugerido
Dois comprimidos, uma vez ao dia.
Outros Ingredientes
Fosfato tricálcico, celulose microcristalina, óxido de magnésio, ácido esteárico, carbonato de cálcio, celulose vegetal, estearato de magnésio, sílica, rosa-mosqueta (fruta de Rosa canina), casca de arroz e esmalte farmacêutico.
Livre de sintéticos: cores, Conservantes. Livre de leite, ovo, peixe, crustáceos, nozes de árvore, Amendoins, trigo, soja e gergelim.
Advertências
A overdose acidental de produtos contendo ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance das crianças. Em caso de overdose acidental, entre em contato com um médico ou com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Mantenha bem fechado em local fresco e seco.
| Fatos do suplemento | ||
| Dose: 2 Comprimidos | ||
| Porções por Recipiente: 45 | ||
| Quantidade por porção | % Valores Diários para Gestantes e Lactantes | |
| Vitamina A (como beta-caroteno) | 3000 mcg RAE (10.000 UI) | 231% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 150 mg | 125% |
| Vitamina D (como colecalciferol [D3, vegano]) | 10 mcg (400 UI) | 67% |
| Vitamina E (como succinato de d-alfa-tocoferol) | 67 mcg (100 UI) | 353% |
| Tiamina (vitamina B1) (como tiamina HCl) | 15 mg | 1071% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 15 mg | 938% |
| Niacina (como niacinamida) | 40 mg NE | 222% |
| Vitamina B6 (como piridoxina HCl) | 50 mg | 2500% |
| Folato (como levomefolato de cálcio) | 1.333 mcg DFE (800 mcg de L-methylfolate |
222% |
| Vitamina B12 (como metilcobalamina) | 20 mcg | 714% |
| Biotina | 600 mcg | 1714% |
| Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 25 mg | 357% |
| Colina (sob a forma de bitartarato) | 10 mg | 2% |
| Cálcio (como aminoácido quelato/complexo) | 600 mg | 46% |
| Ferro (como aminoácido quelato/complexo) | 36 mg | 133% |
| Fósforo (como complexo de aminoácidos) | 200 mg | 16% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 225 mcg | 78% |
| Magnésio (como aminoácido quelato/complexo) | 225 mg | 56% |
| Zinco (como aminoácido quelato/complexo) | 15 mg | 115% |
| Manganês (como aminoácidos quelatos/complexo | 2 mg | 77% |
| Inositol | 10 mg | † |
| PABA (ácido para-aminobenzóico) | 10 mg | † |
| †Valor Diário não estabelecido. | ||


















