Bobos Oat Bars Semente de Papoula de Limão 4 Barras 85 g (3 oz) Cada – Bobo’s Oat Bars Alimentos Barras Barrinhas para lanche.
- Vegano
- Non GMO Project Verified
- Certificado Gluten-Free
- Sem Laticínios
- Sem Soja
- À Base de Plantas
- Aveia 100% Grãos Integrais
- Kosher
- Vegano
Assado com ♥
No Bobo’s nós AMAMOS o amor. E com isso queremos dizer amar a todos como uma família, fazer a coisa certa – não apenas a coisa mais fácil, legal e da moda – e tratar suas papilas gustativas E seu corpo com amor.
É por isso que usamos ingredientes que você conhece e confia, como aveia integral misturada com sementes de papoula e limão. Em seguida, eles são cozidos em produtos 100% deliciosos para manter seu corpo e suas papilas gustativas implorando por mais!
Outros Ingredientes
Aveia em flocos integral, xarope de arroz integral, óleo de coco, açúcar de cana-de-açúcar, glicerina vegetal, sementes de papoula, óleo de limão, goma xantana, sal marinho, vitamina E (para dar frescor).
Pode conter traços de amendoim e frutos secos.
| Informações Nutricionais | |||
| Porção: 1/2 Barra (43 g) | |||
| Porções por Recipiente: 8 | |||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | ||
| Calorias | 170 | ||
| Gordura Total | 6 g | 8% | |
| Gordura Saturada | 4 g | 20% | |
| Gorduras Trans | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 75 mg | 3% | |
| Carboidratos Totais | 31 g | 11% | |
| Fibra Alimentar | 2 g | 7% | |
| Açúcares Totais | 9 g | ||
| inclui 9 g de Açúcares Adicionados | 18% | ||
| Proteína | 3 g | ||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | |
| Cálcio | 19 mg | 2% | |
| Ferro | 1 mg | 6% | |
| Potássio | 112 mg | 2% | |
| *A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. Sua dieta pode ser maior ou menor, dependendo de suas necessidades calóricas: | |||
| Calorias: | 2.000 | 2.500 | |
| Gorduras Totais | Menos que | 65 g | 80 g |
| Gorduras Saturadas | Menos que | 20 g | 25 g |
| Colesterol | Menos que | 300 mg | 300 mg |
| Sódio | Menos que | 2.400 mg | 2.400 mg |
| Potássio | 3.500 mg | 3.500 mg | |
| Carboidratos Totais | 300 g | 375 g | |
| Fibra Alimentar | 25 g | 30 g | |


















