Sundance Vitamins Acima de 50 anos Multivitamínico Completo ABC Multimineral para Mulheres 60 Cápsulas Revestidas – Sundance Suplementos Vitaminas Multivitamínicos Multivitamínicos para Idosos Minerais Suplementos Multiminerais.
- Sem Glúten
- Não OGM
- 1 Por Dia
- Suplemento Alimentar
- Testado em Laboratório – Garantia de Qualidade
Uso Sugerido
Para mulheres adultas, tome uma (1) cápsula revestida por dia, de preferência com uma refeição.
Outros Ingredientes
Gelatina, celulose (origem vegetal), croscarmelose, ácido esteárico vegetal, acácia, maltodextrina, crospovidona, amido, hipromelose, polidextrose, corante de dióxido de titânio, estearato de magnésio vegetal, manitol, sílica, açúcar, ácido cítrico, polyvinylpyrrolidone, talco, laurilsulfato de sódio, triglicerídeos, ascorbato de sódio, azul fd e amp; c, # 2 lago, tocoferóis, glicose, vermelho 40 laca de alumínio, benzoato de sódio, ácido sórbico, bht, álcool polivinílico, macrogol, triacetina, propilenoglicol.
Sem glúten, trigo, fermento, leite, lactose, soja, sabor artificial, adoçantes artificiais.
Advertências
Não deve ser usado por mulheres grávidas ou que estejam amamentando. Se você estiver tomando qualquer medicamento, planejando qualquer procedimento médico ou cirúrgico, ou se tiver qualquer problema de saúde, incluindo doença renal, consulte seu médico antes de usar. Em caso de reações adversas, interrompa o uso imediatamente e consulte um médico. Não use se o lacre sob a tampa estiver danificado ou faltando. Armazenar em local fresco e seco.
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, contate um médico ou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 Cápsula Revestida | ||
| Porções por Recipiente: 60 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Vitamina A (como Acetato de Vitamina A e 29% como Betacaroteno) | 1.050 mg | 117% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 100 mg | 111% |
| Vitamina D (como Colecalciferol D3) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (como Acetato de Racealfatocoferol) | 15,8 mg | 105% |
| Vitamina K (como Fitomenadiona) | 50 mcg | 42% |
| Tiamina (Vitamina B-1) (como Nitrato de Tiamina) | 1,1 mg | 92% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 1,1 mg | 85% |
| Ácido nicotínico (como Nicotinamida) | 14 mg | 88% |
| Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 5 mg | 294% |
| Folato | 667 mcg DFE (400 mcg de Ácido Fólico) | 167% |
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 50 mcg | 2.083% |
| Biotina (como d-Biotina) | 30 mcg | 100% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 5 mg | 100% |
| Cálcio (como Carbonato de Cálcio e Fosfato de Cálcio) | 300 mg | 23% |
| Ferro (como Fumarato Ferroso) | 8 mg | 44% |
| Fósforo (como Fosfato de Cálcio Dibásico) | 20 mg | 2% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 100 mg | 24% |
| Zinco (como Óxido de Zinco) | 15 mg | 136% |
| Selênio (como selenito de sódio) | 22 mcg | 40% |
| Cobre (como Sulfato Cúprico) | 0,5 mg | 56% |
| Manganês (como Sulfato de Manganês) | 2,3 mg | 100% |
| Cromo (como Picolinato de Cromo) | 52 mcg | 149% |
| Molibdênio (como Molibdato de Sódio) | 50 mcg | 111% |
| Cloreto (como cloreto de potássio) | 72 mg | 3% |
| Potássio (como cloreto de potássio) | 80 mg | 2% |
| Luteína | 300 mcg | * |
| *Valores Diários não estabelecidos. | ||
















