Metabolic Maintenance Manutenção Básica 120 Cápsulas – Metabolic Maintenance Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Suplemento Alimentar
- Multivitamínico Completo
- Sem Ovos
- Sem Glúten
- Não Contém Frutos Secos
- Sem Laticínio
Este suplemento multivitamínico/mineral diário é embalado com um complemento completo de vitaminas e minerais de força clínica essenciais para o funcionamento e a proteção dos órgãos. Em uma dose de duas cápsulas, ela fornece 1.000 UI de vitamina D-3 e 200 mcg de L-metilfolato, a única forma de folato com a capacidade de cruzar a barreira hematoencefálica. As formas ativadas de vitaminas B e uma lista abrangente de minerais nutrientes tornam este produto um componente valioso de um regime nutricional diário.
Uso Sugerido
2 (duas) cápsulas diariamente com as refeições ou conforme indicado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Cápsula de celulose vegetariana, L-leucina.
A Vitamina E é derivada do óleo de soja.
Produzido em uma Instalação em Conformidade com a GMP.
Advertências
Mantenha bem fechado em local fresco e seco e fora do alcance de crianças.
Fórmula sensível à umidade. Melhor consumido em até 90 dias após aberto.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 2 cápsulas | ||
| Doses por Recipiente: 60 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Vitamina A (como Betacaroteno e Palmitato) | 1.200 mcg RAE | 133% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 125 mg | 139% |
| Vitamina D-3 (1.000 UI como Colecalciferol) | 25 mcg | 125% |
| Vitamina E (como Hemisuccinato de Dextroalfatocoferol) | 33 mg | 220% |
| Vitamina K1 | 40 mcg | 33% |
| Tiamina (como Mononitrato de Tiamina) | 2,5 mg | 208% |
| Riboflavina (como Fosfato de Riboflavina) | 2,5 mg | 192% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 12,5 mg de NE | 78% |
| Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina e Fosfato de Piridoxal) | 7,5 mg | 441% |
| Folato (como 200 mcg de L-5-Metilfolato, sal de cálcio) | 333 mcg DFE | 83% |
| Vitamina B-12 (como Mecobalamina) | 25 mcg | 1.042% |
| Biotina | 50 mcg | 167% |
| Ácido Pantotênico (como D-Pantotenato de Cálcio) | 12,5 mg | 250% |
| Cálcio (como Malato de Cálcio Dibásico e Carbonato de Cálcio) | 250 mg | 19% |
| Iodo (como Iodeto de Potássio) | 37,5 mcg | 25% |
| Magnésio (como Bisglicinato de Magnésio) | 125 mcg | 30% |
| Zinco (como Citrato de Zinco) | 7,5 mg | 68% |
| Selênio (como Levosselenometionina) | 100 mcg | 182% |
| Cobre (como Gliconato de Cobre) | 0,75 mg | 83% |
| Manganês (como Manganese Glycinate) | 2,5 mg | 109% |
| Cromo (como Polinicotinato de Cromo) | 100 mcg | 286% |
| Molibdênio (como de Glicinato de Molibdênio) | 12,5 mcg | 28% |
| Boro (como Citrato de Boro) | 500 mcg | ** |
| Vitamina K2 (como K2 MK-7) | 10 mcg | ** |
| * Valores Diários não estabelecidos para este ingrediente. | ||
















