Kaizen Farinha de Lupino 907 g (32 oz) – Kaizen Alimentos Fermentos, farinhas e misturas Farinha multiuso.
- Lean into The Bean
- 12 g de Proteína por Porção
- 1 g de Carboidratos Líquidos* por Porção
- Sem Glúten
- Alto Teor de Proteína — Alto Teor de Fibra
- Compatível com a Dieta Cetogênica
- Vegano
- Feito com Lupinos
Há muito que o lupino é considerado um superalimento. Elas são naturalmente com baixo teor de carboidratos, sem glúten e repletas de proteínas vegetais e fibras. Com apenas 1 carboidrato líquido e 12 gramas de proteína por porção, esta alternativa de farinha pode atender a uma variedade de necessidades alimentares.
Nossa Farinha de Lupino Australiana premium e doce é tão deliciosa quanto versátil. Use-o sozinho para fazer seus pães, bolos, biscoitos, crostas de pizza favoritas ou onde quer que sua imaginação o levar. Você pode usá-la sozinha ou misturá-la com sua outra farinha favorita para reduzir os carboidratos e adicionar uma proteína vegetal saudável.
| Farinha de Lupino Kaizen | Farinha Branca | Farinha de Grão-de-Bico | Farinha de Amêndoa |
| 1 g de Carboidratos Líquidos* | 22 g de Carboidratos Líquidos* | 14 g de Carboidratos Líquidos* | 3 g de Carboidratos Líquidos* |
| 12 g de proteína | 4 g de proteína | 7 g de proteína | 6 g de proteína |
| 100 calorias | 110 calorias | 120 calorias | 160 calorias |
*Carboidratos líquidos = Carboidratos totais — fibra alimentar
Outros Ingredientes
Farinha de lupino branco doce.
Informações sobre alérgenos: Contém Lupini, uma leguminosa que pertence à mesma família de plantas que o amendoim.
Advertências
Armazene em local fresco e seco para obter o frescor ideal.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1/4 xícara (29 g) | ||
| Doses por Recipiente: 15 | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários* | |
| Calorias | 100 | |
| Gorduras Totais | 3 g | 4% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gorduras Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 5 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 11 g | 4% |
| Fibra Alimentar | 10 g | 36% |
| Açúcares Totais | 1 g | |
| incl. Adição de Açúcares | 0 g | |
| Proteína | 12 g | |
| Vit. D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 52 mg | 4% |
| Ferro | 1 mg | 6% |
| Potássio | 370 mg | 8% |
| * A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. 2.000 calorias por dia são usadas para recomendações gerais de nutrição. | ||
















