Bragg Vinagre Refrescante de Maçã Orgânico Prebiótico Mel e Chá Verde 473 ml (16 fl oz) – Bragg Alimentos Óleos e vinagres Vinagre Vinagre de Sidra de Maçã, Mercearia.
- Est. 1912
- Sua Dose Diária de Bem-estar
- Certificado USDA Organic
- Non GMO Project Verified
- Kosher
- Sem Glúten
- Certificado Orgânico pela Organic Certifiers
Os Refrescantes de Vinagre de Sidra de Maçã Orgânica da Bragg® fornecem a sua dose diária de Vinagre de Sidra de Maçã (ACV) em uma variedade de sabores deliciosos. Cada frasco contém duas colheres de sopa de vinagre de sidra de maçã.
Uso Sugerido
Agite suavemente antes de beber. Mantenha refrigerado após aberto.
Outros Ingredientes
Água, vinagre de sidra de maçã orgânico, mel orgânico, concentrado de suco de limão orgânico, sabores naturais, estévia orgânica, extrato de chá verde orgânico.
Advertências
Armazene fechado e em local fresco e seco.
| Informações Nutricionais | ||||
| Dose: 240 ml (8 fl oz) | ||||
| Doses por Frasco: 2 | ||||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários | Quantidade por Frasco | % Valores Diários | |
| Calorias | 35 | 70 | ||
| Gorduras Totais | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Sódio | 10 mg | 0% | 20 mg | 1% |
| Carboidratos Totais | 9 g | 3% | 17 g | 6% |
| Açúcares Totais | 9 g | 17 g | ||
| Açúcares Adicionados | 8 g | 16% | 17 g | 34% |
| Proteína | 0 g | 0 g | ||
| Este produto não é uma fonte significativa de gordura saturada, gordura trans, colesterol, fibra alimentar, vitamina D, cálcio, ferro e potássio. | ||||
| *A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
















