Natural Dog Company Alimentos Superverdes Integrais Para Cães 228 g (8 oz) – Natural Dog Company Pets Suplementos para pets Suplementos para cães Ervas para cães.
- Saúde de Todo o Corpo e Longevidade
- Cobertura Diária de Superalimentos para Cães
- Nutrientes Reais de Alimentos de Verdade
- Melhora os Alimentos Úmidos e Secos
- Sabor e Amor de Cães
- Nutrição Completa
- Ingredientes Naturais
- Colher Medidora Incluída
- Sem Sabores Artificiais
- Sem Conservantes Artificiais
- Selo de Qualidade NASC
Feito com Vegetais de Verdade
- Alga marinha
- Espinafre
- Alfafa
- Grama de Trigo
- Brócolis
- E Muito Mais!
As dietas modernas geralmente deixam o corpo dos cães com deficiência de nutrientes vitais. Fornecidos pela natureza e misturados pela ciência, os Grânulos Super Greens da Natural Dog Company ajudam a preencher as lacunas necessárias, fornecendo uma solução de suporte à longevidade para todo o corpo em uma colher medidora diária conveniente. Ao contrário dos pós convencionais, nossos grânulos exclusivos e ricos em hidratação se misturam facilmente com alimentos secos e são densamente repletos de vitaminas, minerais e fitonutrientes de algas, brócolis, espinafre e espirulina que eles simplesmente não conseguem obter de alimentos secos ou enlatados. Independentemente do estágio da vida, nossos grânulos superverdes fornecem os componentes essenciais da nutrição corporal inteira de que seu cão precisa.
- Sabor perfeito e complemento nutricional para kibble ou alimento úmido
- Vitaminas e nutrientes essenciais de superalimentos integrais
- Contribui para a saúde e o bem-estar básicos de cães de todas as idades e raças
- Sem corantes, sabores ou conservantes artificiais
Uso Sugerido
| Instruções de Alimentação: | |
| Peso Corporal | Quantidade por Dia |
| Até 25 lb | 1 Colher Medidora |
| 26 a 75 lb | 2 Colheres Medidoras |
| Acima de 75 lb | 3 Colheres Medidoras |
Outros Ingredientes
Levedura seca de cerveja, whey em pó, açúcar de cana natural, proteína vegetal hidrolisada, brócolis em pó, óleo de cártamo, grama de trigo em pó, clorela em pó, extrato de chá verde, alga marinha do atlântico em pó, espinafre em pó, folha de alfafa em pó, grama de cevada em pó, musgo-do-irlanda, espirulina em pó, tocoferóis mistos (um conservante), extrato de alecrim.
Advertências
Este produto destina-se apenas à alimentação intermitente ou suplementar. Para uso apenas em caninos. Em caso de consumo excessivo acidental, entre em contato com seu veterinário. Mantenha fora do alcance de crianças. Armazene em local fresco e seco.
| Análise Garantida | |
| Por Colher Medidora (7,5 cc; 3,8 gramas) | |
| *Todos os níveis representam os níveis mínimos, a menos que indicado de outra forma | |
| Proteína Bruta | 19,26% |
| Gordura Bruta | 7,47% |
| Fibra Bruta | 4,048% (máx.) |
| Hidratação | 8,679% (máx.) |
| Ácido Linoleico | 4,77% |
| Ácido Alfalinolênico | 0,297% |
| Cálcio | 0,342% |
| Fósforo | 0,432% |
| Potássio | 1,35% |
| Sódio | 1,593% |
| Cloreto | 2,232% |
| Magnésio | 0,171% |
| Ferro | 403,56 mcg |
| Cobre | 18,45 mcg |
| Manganês | 61,56 mcg |
| Zinco | 107,37 mcg |
| Iodo | 72,162 mcg |
| Selênio | 0,27 mcg |
| Vitamina A | 27,99 UI |
| Vitamina D | 9,45 UI |
| Vitamina E | 0,207 UI |
| Tiamina | 17,55 mcg |
| Riboflavina | 8,991 mcg |
| Ácido Pantotênico | 138,51 mcg |
| Ácido Nicotínico | 35,19 mcg |
| A piridoxina | 0,585 mcg |
| Ácido Fólico | 0,684 mcg |
| Vitamina B12 | 0,081 mcg |
| Cloreto de Colina | 3,24 mcg |
| Ácidos Graxos Ômega-3 Totais* | 11,628 mcg |
| Ácidos Graxos Ômega 6 Totais* | 182,628 mcg |
| Ácidos Graxos Totais de Ômega 9* | 50,616 mcg |
| Ácido Mirístico* | 1,026 mcg |
| Ácido Palmítico* | 26,334 mcg |
| Ácido Palmitoleico* | 1,026 mcg |
| Ácido Esteárico* | 7,866 mcg |
| Ácido Oleico* | 50,616 mcg |
| Ácido Gama-Linolênico* | 0,342 mcg |
| Ácido Aráquico* | 1,026 mcg |
| Ácido 11-Eicosenoico | 0,684 mcg |
| Ácido Behenico* | 0,684 mcg |
| Ácido Lignocérico* | 0,342 mcg |
| Ácido Nervônico* | 0,342 mcg |
| Biotina* | 1,602 mcg |
| Enxofre* | 12,24 mg |
| Alanina* | 30,438 mcg |
| Arginina* | 46,17 mcg |
| Ácido Aspártico* | 75,24 mcg |
| Cistina* | 8,55 mcg |
| Ácido Glutâmico* | 107,01 mcg |
| Glicina* | 21,546 mcg |
| Histidina* | 17,784 mcg |
| Isoleucina* | 35,226 mcg |
| Leucina* | 46,17 mcg |
| Lisina* | 45,486 mcg |
| Metionina* | 9,918 mcg |
| Fenilalanina* | 36,594 mcg |
| Prolina* | 30,096 mcg |
| Serina* | 28,728 mcg |
| Treonina* | 31,806 mcg |
| Tirosina* | 23,94 mcg |
| Triptofano* | 10,602 mcg |
| Valina* | 30,78 mcg |
| *Não reconhecido como um nutriente essencial pela AAFCO Dog Food Nutrient Profiles | |
| Conteúdo de Calorias (Calculado por ME): 3.200 kcal/kg | 12,16 Kcal por colher medidora (7,5 cc; 3,8 g) | |
















