The Vitamin Shoppe One Daily Womens Multivitamínico e Multimineral 180 Comprimidos – The Vitamin Shoppe Suplementos Saúde da Mulher Multivitamínico Feminino.
- Produção de Energia
- Combate ao Estresse
- Auxílio à Imunidade
- Suplemento Alimentar
- Promessa de Qualidade Testada e Confiável
- Sem Glúten
- Sem Laticínios
- Sem Soja
- Sem Frutos Secos
Esforça-se pelo bem-estar? Experimente um suplemento completo. Os comprimidos Multivitamínico e Multimineral da marca Vitamin Shoppe® da One Daily Women’s apresentam uma mistura de vitaminas, minerais e nutrientes para preencher as lacunas nutricionais em sua dieta, ao mesmo tempo que promove a saúde imunológica e a produção de energia.
Uso Sugerido
Tome 1 (um) comprimido por dia, de preferência com uma refeição.
Outros Ingredientes
Celulose microcristalina, revestimento aquoso, croscarmelose sódica, ácido esteárico, dióxido de silício, estearato de magnésio, riboflavina (para dar cor), dióxido de titânio (para dar cor), extrato de espirulina (corante).
Não contém: Glúten, sal, conservantes, corantes ou sabores artificiais.
Advertências
Se estiver grávida, amamentando, tomando qualquer medicamento ou tiver algum problema de saúde, consulte seu profissional de saúde antes de usar este produto.
A overdose acidental decorrente de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, entre em contato com um médico ou com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Armazenar em local fresco e seco.
Mantenha fora do alcance de crianças.
Antiviolação: Não use se o lacre externo estiver faltando ou rompido.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Comprimido | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários | |
| Vitamina A (como betacaroteno) | 1.500 mcg RAE (5.000 UI) | 170% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 100 mg | 110% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 50 mcg (2.000 UI) | 250% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 20 mg (30 UI) | 130% |
| Vitamina K (como fitomenadiona) | 50 mcg | 40% |
| Tiamina (Vitamina B1) (como mononitrato de tiamina) | 10 mg | 830% |
| Riboflavina (Vitamina B2) | 10 mg | 770% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 20 mg NE | 130% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 10 mg | 590% |
| Folato | 1.360 mcg DFE (800 mcg de ácido fólico) | 340% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 25 mcg | 1.040% |
| Biotina (como d-biotina) | 600 mcg | 2.000% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 20 mg | 400% |
| Colina (como hemitartarato de colina) | 50 mg | 10% |
| Cálcio (como carbonato de cálcio) | 200 mg | 15% |
| Ferro (como fumarato ferroso) | 10 mg | 60% |
| Iodo (de alga castanha) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como óxido de magnésio) | 100 mg | 25% |
| Zinco (como sulfato de zinco) | 15 mg | 140% |
| Selênio (como aminoácidos quelatos) | 55 mcg | 100% |
| Cobre (como sulfato de cobre) | 1 mg | 110% |
| Manganês (como sulfato de manganês) | 2 mg | 90% |
| Cromo (como picolinato de cromo) | 120 mcg | 340% |
| Molibdênio (como aminoácido quelato) | 80 mcg | 180% |
| Potássio (como cloreto de potássio) | 75 mg | 2% |
| Concentrado de Cranberry | 400 mg | * |
| Inositol | 25 mg | * |
| Luteína | 5 mg | * |
| Boro (como complexo de aminoácidos) | 1 mg | * |
| *Valores Diários não estabelecidos. | ||
















