MaryRuths Kids Multivitamínico Matinal com Luteína Explosão de Maçã 450 ml (1522 fl oz) – MaryRuth’s Bebês e Crianças Saúde Infantil Vitaminas para Crianças Multivitamínicos Infantis Suplementos Antioxidantes Luteína.
- Certificado Clean Label Project
- Non GMO Project Verified
- Vegano
- Sem Açúcar
- Sem Glúten
- Aromatizado com Outros Sabores Naturais
- Suplemento Alimentar
- LUSAVision™
- Este Frasco Não Contém BPA
Por Que um Multivitamínico Líquido?
Nem toda criança obtém as vitaminas e os nutrientes essenciais de que precisa apenas com a dieta. Nosso Multivitamínico Líquido é uma fórmula deliciosa e fácil de tomar que fornece uma mistura de vitaminas equilibrada e de espectro completo para reforçar a saúde em geral.
Contribui para:
- Função Cognitiva
- Saúde Imunológica
- Bem-estar Geral
Uso Sugerido
Agite bem antes de usar. Tome uma vez ao dia seguindo as instruções de dosagem listadas abaixo ou a dose conforme recomendado por um médico ou profissional de saúde. Tome de manhã com alimentos, suco ou com o estômago vazio. Não exceda a dose recomendada.
| idade | Dose |
| 1 a 3 anos | 1/2 Colher de Chá (2,5 mL) |
| 4-13 Anos | 1 Colher de Sopa (15 mL) |
Mantenha refrigerado após aberto. Usar em até 6 meses.
Outros Ingredientes
Água purificada, glicerina vegetal, sabores naturais, ácido cítrico, goma xantana, e extrato da casca de uva (corante).
Vitamina D3 vegana de líquen.
Advertências
Mantenha fora do alcance de crianças.
Nos preocupamos genuinamente com todos os nossos clientes. Consulte um médico ou profissional de saúde antes de iniciar qualquer suplemento, especialmente se estiver grávida ou amamentando, estiver tomando medicamentos ou se tiver algum diagnóstico médico. Interrompa o uso se ocorrer qualquer reação negativa.
| Informações Nutricionais | ||||
| Porção: De 1 a 3 anos: 1/2 colher de chá (2,5 ml), 4-13 Anos: 1 colher de sopa (15 ml) | ||||
| Doses por Recipiente: Sobre 180, Aproximadamente 30 | ||||
| Quantidade por Porção | %VD para 1-3 Anos | Quantidade por Porção | %VD para Crianças de 4 a 13 Anos | |
| Calorias | 20 | |||
| Carboidratos Totais | 1 g | 1%** | 4 g | 1%* |
| Vitamina A (como Betacaroteno) | 60 mcg | 20% | 360 mcg | 40% |
| Vitamina C (Ácido Ascórbico) | 8 mg | 53% | 45 mg | 50% |
| Vitamina D (como Colecalciferol) | 3,3 mcg (132 UI) | 22% | 20 mcg (800 UI) | 100% |
| Vitamina E (como Acetato de Dextroalfatocoferol) | 1,3 mg | 21% | 7,5 mg | 50% |
| Tiamina (como Cloridrato de Tiamina) | 0,13 mg | 25% | 0,75 mg | 63% |
| Riboflavina | 0,13 mg | 25% | 0,75 mg | 58% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 1,8 mg | 30% | 10 mg | 63% |
| Vitamina B6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 0,1 mg | 20% | 0,6 mg | 35% |
| Folato (como L-5-Levomefolato de Cálcio) | 35 mcg DFE | 22% | 200 mcg de DFE | 50% |
| Vitamina B12 (como Mecobalamina) | 0,4 mcg | 44% | 2,4 mcg | 100% |
| Biotina (como D-Biotina) | 7,5 mcg | 94% | 45 mcg | 150% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 0,4 mg | 20% | 2,5 mg | 50% |
| Colina (como Hemitartarato de Colina) | 2 mg | 1% | 10 mg | 2% |
| Zinco (como Citrato de Zinco) | 1,5 mg | 50% | 9 mg | 82% |
| Potássio (como Citrato de Potássio) | 20 mg | 1% | 99 mg | 2% |
| Luteína (do Extrato da Flor de Calêndula da LEZsion™) | 0,42 mg | † | 2,5 mg | † |
| Zeaxantina (do Extrato da Flor de Calêndula da LUSAVision™) | 0,08 mg | † | 0,5 mg | † |
| Vitamina K2 (como Menaquinona) | 7,5 mcg | † | 45 mcg | † |
| *A porcentagem dos Valores Diários (VD) é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. **A porcentagem dos Valores Diários (VD) é baseada em uma dieta de 1.000 calorias. †Valores Diários (VD) não estabelecidos. |
||||
















