Source Naturals Mega-One™ Sem Ferro 60 Comprimidos – Source Naturals Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Suplemento Alimentar
- Multivitamínico de Alta Potência com Minerais
Mega-One™ é um multivitamínico potente que pode ser consumido em um comprimido por dia.
Uso Sugerido
1 comprimido ao dia, com uma refeição.
Outros Ingredientes
Ácido esteárico, goma de celulose modificada, e dióxido de silício.
Contém soja.
Não contém levedura, laticínios, ovo, glúten ou trigo. Não contém conservantes, ou corantes artificiais, sabores ou fragrâncias artificiais.
Advertências
Não deve ser usado por mulheres grávidas, lactantes ou que possam engravidar.
Não use este produto se o lacre de segurança estiver violado ou ausente. Mantenha fora do alcance de crianças.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Comprimido | ||
| Quantidade por Dose | %VD | |
| Vitamina A (como palmitato 2.100 mcg e betacaroteno 1.500 mcg) | 3.600 mcg | 400% |
| Vitamina C (de ascorbatos de cálcio, zinco e manganês) | 250 mg | 278% |
| Vitamina D-3 (como Colecalciferol) | 10 mcg | 50% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 67 mg | 447% |
| Tiamina (vitamina B-1) | 85 mg | 7.084% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 85 mg | 6.539% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 85 mg | 531% |
| Vitamina B-6 (como cloridrato de piridoxina) | 85 mg | 5.000% |
| Folato (como ácido fólico) | 714 mcg de DFE (420 mcg de ácido fólico) |
179% |
| Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 90 mcg | 3.750% |
| Biotina | 89 mcg | 297% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 85 mg | 1.700% |
| Colina (como hemitartarato de colina) | 33 mg | 6% |
| Cálcio (como ascorbato de cálcio, pantotenato de cálcio e carbonato) | 48 mg | 4% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como óxido de magnésio e citrato) | 20 mg | 5% |
| Zinco (como ascorbato de zinco) | 15 mg | 136% |
| Selênio (como l-selenometionina e selenito de sódio) | 50 mcg | 91% |
| Cobre (como citrato de cobre) | 1 mg | 111% |
| Manganês (como complexo de ácido ascórbico e manganês) | 6 mg | 261% |
| Cromo (como aminoácido quelato) | 100 mcg | 286% |
| Molibdênio (como complexo de aminoácidos de molibdênio) | 100 mcg | 222% |
| Potássio (como citrato de potássio) | 10 mg | <1% |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 85 mg | † |
| Inositol | 85 mg | † |
| Complexo de Bioflavonoides Cítricos | 25 mg | † |
| Rutina | 21 mg | † |
| Hesperidina | 5 mg | † |
| Boro (como complexo de aminoácidos de boro) | 1 mg | † |
| †Valores Diários não estabelecidos. | ||


















