Nutricology OcuDyne™ II 200 Cápsulas Vegetarianas – Nutricology Suplementos Olhos, Ouvidos e Nariz Suplementos para os Olhos Vitaminas Multivitamínicos.
- Innovative Nutrition
- Com Folato QuatreActiv® e Luteína FloraGLO®
- Suplemento Alimentar
- EVNol SupraBio®
- Quatrefolic®
Originalmente formulado por Jonathan Right, MD e Alan R. Gaby, MD, OcuDyne ll contém folato como 5-MTHF, gama-tocoferol, tocotrienóis, vitamina D, ácido tióctico e licopeno, bem como antioxidantes, aminoácidos essenciais, minerais , bioflavonoides como quercetina, luteína e zeaxantina aprimoradas e extratos de Ginkgo e Mirtilo Europeu. Pode ser usado como uma fórmula multivitamínica e multimineral.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, tome 4 cápsulas uma ou duas vezes ao dia junto a refeições, conforme indicado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Hidroxipropilmetilcelulose, celulose microcristalina, estearato de magnio, diido de silio.
Advertências
Mantenha bem fechado, em local seco e arejado.
Este produto contém chumbo, uma substância química conhecida no estado da Califórnia por causar defeitos de nascença e outros problemas reprodutivos.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose : 4 Cápsulas | ||
| Porções por Recipiente 50 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Vitamina A (como 4.500 UI de Betacaroteno e 1.360 UI de Palmitato de Retinol) | 1,7 mg de RAE | 189% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 200 mg | 222% |
| Vitamina D3 (como 200 UI de Colecalciferol) | 5 µg | 25% |
| Vitamina E (como 100 UI de Succinato de Ácido dextroalfatocoferol) | 67 mg | 447% |
| Tocoferóis Mistos | 50 mg | † |
| Tocotrienóis Totais (como Complexo de Tocotrienol Tocomin®) | 10 mg | † |
| Tiamina (como Cloridrato de Tiamina) | 10 mg | 833% |
| Riboflavina | 12,5 mg | 962% |
| Ácido Nicotínico (83% como Nicotinamida e 17% como Ácido Nicotínico) | 30 mg NE | 188% |
| Vitamina B6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 15 mg | 822% |
| Folato (como 400 mg [6S]-5-Methyltetrahydrofolate (de 740 mg [65]-5-Methyltetrahydrofolic acid, levomefolato de glicosamina) | 667 αg de DFE | 167% |
| Vitamina B12 (como Mecobalamina) | 28 αg | 1647% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 50 mg | 1.000% |
| Cálcio (como Citrato de Cálcio) | 50 mg | 4% |
| Iodo (como Iodeto de Potássio) | 12 αg | 8% |
| Magnésio (como Citrato de Magnésio) | 125 mg | 30% |
| Zinco (como Citrato de Zinco) | 25 mg | 227% |
| Selênio (50% como Selenito de Sódio e 50% como Selenometionina) | 100 αg | 182% |
| Cobre (como Bisglicinato Cúprico) | 1,5 mg | 167% |
| Manganês (como Citrato de Manganês) | 5 mg | 217% |
| Cromo (como Picolinato de Cromo) | 100 αg | 286% |
| Molibdênio (como Molibdato de Sódio) | 60 αg | 133% |
| Potássio (como Cloreto de Potássio) | 49,5 mg | 1% |
| Boro (como ácido bórico) | 300 αg | † |
| Acetilcisteína | 100 mg | † |
| Glicina | 25 mg | † |
| L-Metionina | 100 mg | † |
| Taurina | 250 mg | † |
| L-Ácido Glutâmico | 25 mg | † |
| Luteína (como grânulo de Luteína FloraGLO® a 10% CWS) | 10 mg | † |
| Zeaxantina | 600 αg | † |
| Quercetina Di-hidratada | 150 mg | † |
| Extrato de Cavalinha (Caules) | 5 mg | † |
| Extrato de Ginkgo (Folha) (padronizado a 24% de Flavoglicosídeos e 6% de Terpeno lactonas) | 30 mg | † |
| Extrato de Mirtilo Europeu (Bagas) (padronizado para 25% de Antocianósidos) | 20 mg | † |
| Ácido Tióctico | 75 mg | † |
| Licopeno | 2,5 mg | † |
| †Valores Diários não estabelecidos. *A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. |
||
















