NOW Foods Géis com Multivitamínicos Líquidos 180 Cápsulas Softgel – Now Foods Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Multivitamínico e Minerais
- Rápida Absorção
- Com Luteína e Licopeno
- Com Óleo da Semente de Linhaça
- Suplemento Alimentar
- Kosher – Contém Gelatina
- Vitaminas
- Propriedade Familiar desde 1968
- Qualidade Garantida com GMP
Uso Sugerido
Tome 2 cápsulas softgel por dia com alimentos.
Outros Ingredientes
Cápsula softgel (gelatina bovina, glicerina, água, alfarroba), lecitina de soja, cera de abelhas e extrato natural de baunilha.
Produzido sem estes ingredientes: trigo, glúten, leite, ovos, peixes ou ingredientes de crustáceos. Produzido em uma instalação em conformidade com as BPF que processa outros ingredientes que contêm esses alérgenos.
Advertências
Cuidado: Apenas para uso por adultos. Consulte um médico se estiver grávida/amamentando, tomando medicamentos ou tiver uma condição médica.
A superdosagem acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de superdosagem acidental, chame um médico ou o centro de controle de intoxicações imediatamente.
Pode ocorrer variação de cor natural neste produto.
Armazene em um local fresco e seco após abrir.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 2 Cápsulas Softgel | ||
| Porções por Embalagem: 90 | ||
| Quantidade por Porção | % Valor Diário | |
| Calorias | 10 | |
| Calorias de Gorduras | 10 | |
| Gorduras Totais | 1 g | 2%* |
| Vitamina A (60% como Betacaroteno e 40% como Palmitato de Retinol) | 10.000 UI | 200% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 300 mg | 500% |
| Vitamina D (como Colecalciferol) | 400 UI | 100% |
| Vitamina E (como d-alfa Tocoferol) | 400 UI | 1333% |
| Tiamina (de HCl de Tiamina) (Vitamina B-1) | 50 mg | 3333% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 25 mg | 1471% |
| Niacina (como Niacinamida) (Vitamina B-3) | 50 mg | 250% |
| Vitamina B-6 (de Piridoxina HCl) | 50 mg | 2500% |
| Ácido Fólico | 800 mcg | 200% |
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 100 mcg | 1667% |
| Biotina | 300 mcg | 100% |
| Ácido Pantotênico (como d-Pantotenato de Cálcio) | 50 mg | 500% |
| Cálcio (de Carbonato de Cálcio, Citrato de Cálcio e de Cálcio AAC**) | 100 mg | 10% |
| Ferro (de AAC (Bisglicinato) de Ferrochel**) | 9 mg | 50% |
| Iodo (de Iodeto de Potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (de Óxido de Magnésio e Citrato de Magnésio) | 100 mg | 25% |
| Zinco (de Bisglicinato) | 15 mg | 100% |
| Selênio (de L-Selenometionina) | 70 mcg | 100% |
| Cobre (de Bisglicinato) | 1 mg | 50% |
| Manganês (de Bisglicinato) | 2 mg | 100% |
| Cromo (de Bisglicinato) | 120 mcg | 100% |
| Molibdênio (de Molibdato de Sódio) | 25 mcg | 33% |
| Potássio (de Cloreto de Potássio) | 25 mg | 1% |
| Óleo de Linhaça Orgânico (Linum usitatissimum) | 800 mg | † |
| Ácido Alfalipoico | 30 mg | † |
| PABA (Ácido Para-Aminobenzoico) | 50 mg | † |
| Inositol | 25 mg | † |
| Boro (de Citrato de Boro) | 500 mcg | † |
| Luteína (de Extrato de Calêndula) | 250 mcg | † |
| Licopeno (de Extrato De Tomate Natural) | 250 mcg | † |
| Vanádio (de Sulfato de Vanadil) | 25 mcg | † |
| * Percentual de Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 calorias. † Valor Diário não estabelecido. AAC** = Aminoácido Quelato |
||


























