Natures Answer Complexo de Vitamina B Líquido Sabor Natural de Tangerina 480 ml (16 fl oz) – Nature’s Answer Suplementos Vitaminas Vitamina B Complexo de Vitaminas B.
- Desde 1972
- Fórmula de Alta Potência
- Promove a Saúde e o Bem-estar Gerais
- Suplemento
- Sem Glúten
Nosso delicioso Complexo de Vitaminas B Líquido com sabor tangerina é uma mistura multivitamínica repleta de Vitamina C, Ácido Nicotínico e Folato que fornece benefícios antioxidantes.
Nature’s Answer®. Produtos de alta qualidade para estilos de vida saudáveis e vitais desde 1972.
Garantido incondicionalmente.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, tome uma (1) Colher de sopa (15 ml) por dia, com uma refeição, ou conforme indicado pelo seu profissional de saúde. Pode ser misturado com água ou alimento. Agite bem antes de usar.
Outros Ingredientes
Água purificada, glicerina vegetal, néctar de agave orgânico, goma xantana, sorbato de potássio (conservante), óleo de tangerina Quick-Sorb® (rizoma de gengibre, amla, fruto de Capsicum).
Advertências
Mantenha fora do alcance de crianças. Não use se o lacre de segurança estiver danificado ou ausente. Se estiver grávida, lactante ou tomando medicação, consulte seu profissional de saúde.
Refrigerar após abrir.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Dose: 1 Colher de Sopa (15 ml) | ||||||||||||||||||||||||||
| Doses por Recipiente: 32 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 25 | |||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos Totais | 6 g | 2%* | ||||||||||||||||||||||||
| Açúcares | 1 g | † | ||||||||||||||||||||||||
| 1 g de Açúcar Adicionado | 2% | |||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 120 mg | 133% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina E (como Acetato de Dextroalfatocoferol) | 7 mg | 47% | ||||||||||||||||||||||||
| Tiamina (Vitamina B1) (como Cloridrato de Tiamina) | 50 mg | 4,167% | ||||||||||||||||||||||||
| Riboflavina (Vitamina B2) (como Fosfato de Riboflavina) | 50 mg | 3.846% | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 70 mg | 438% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 50 mg | 2.941% | ||||||||||||||||||||||||
| Folato (como L-Metilfolato de Cálcio) | 200 mcg | 50% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina B-12 (como Mecobalamina) | 100 mcg | 4.167% | ||||||||||||||||||||||||
| Biotina | 70 mcg | 233% | ||||||||||||||||||||||||
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 20 mg | 400% | ||||||||||||||||||||||||
| Colina (como Hemitartarato de Colina) | 70 mg | 13% | ||||||||||||||||||||||||
| Inositol | 70 mg | † | ||||||||||||||||||||||||
| *A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. †Valores Diários não estabelecidos. |
||||||||||||||||||||||||||
















