Carlson Nutrientes para o Sangue 180 Cápsulas – Carlson Suplementos Ervas Fórmulas de Ervas Saúde Suporte cardiovascular Fórmulas para o Sistema Circulatório.
- Suplemento Alimentar
- 28 mg de Ferro
- Desenvolvimento do Sangue
- Absorção de Ferro
- Bem-estar Ideal
- Potência e Qualidade Garantidas
- Sem Glúten
- Sem Conservantes Artificiais
- Potência e Qualidade Garantidas
- Instalação Regulada pela FDA
Formulado especialmente para nutrir nosso sangue e reforçar a saúde em geral.
Uso Sugerido
Adultos devem tomar uma cápsula diariamente na hora da refeição.
Outros Ingredientes
Fosfato de cálcio dibásico, estearato de magnésio, celulose microcristalina, cápsula de gelatina bovina.
Advertências
A overdose acidental decorrente de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, contate um médico ou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Mantenha o frasco bem fechado. Armazene longe do calor e da umidade.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Cápsula | ||
| Doses por Recipiente: 180 | ||
| Quantidade por Porção | % VD | |
| Vitamina A (como palmitato de retinol) | 1.500 mcg RAE | 167% |
| Vitamina C (ácido ascórbico) | 120 mg | 133% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 20,1 mg | 134% |
| Tiamina (Vitamina B-1) (de mononitrato de tiamina) | 10 mg | 833% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 10 mg | 769% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 20 mg | 125% |
| Vitamina B6 (de cloridrato de piridoxina) | 10 mg | 588% |
| Folato | 680 mcg DFE (400 mcg de ácido fólico) | 170% |
| Vitamina B-12 (como cianocobalamina) | 300 mcg | 12.500% |
| Ácido Pantotênico (de Pantotenato de Cálcio) | 10 mg | 200% |
| Ferro (de glicinato de ferro quelato) | 28 mg | 156% |
| Cobre (de glicinato cúprico quelato e carbonato de cobre) | 2 mg | 222% |
| Molibdênio (de glicinato de molibdênio quelato) | 200 mcg | 444% |
| Concentrado para o Fígado | 100 mg | † |
| Substância Estomacal | 10 mg | † |
| †Valores Diários (VD) não estabelecidos. | ||
















