Eden Foods Cranberries Desidratadas Orgânicas 113 g (4 oz) – Eden Foods Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Arandos Snacks de frutas e vegetais.
- Adoçado com Maçã
- Double Certified® — Cultivado Organicamente
- Muito Baixo Teor de Sódio
- Infusão de Concentrado de Suco de Maçã Orgânica
- Pure & Purifying™
- Orgânico Certificado pela OCIA
- Kosher Pareve
- Sem Glúten
- A Construção e a Manutenção da Pureza nos Alimentos®
Inteiro, seco, com infusão de concentrado de suco de maçã orgânica e borrifado com óleo de girassol orgânico para evitar grumos. Cultivado no Québec. Pureza e sabor excepcionais!
Outros Ingredientes
Cranberries orgânicos, suco de maçã orgânico concentrado, óleo de girassol orgânico.
| Informações Nutricionais | ||||
| Dose: 1/3 de xícara (40 g) | ||||
| Doses por Recipiente: Aproximadamente 3 | ||||
| Por Porção | %VD* | Por Pacote | %VD* | |
| Calorias | 130 | 380 | ||
| Gorduras Totais | 0 g | 0% | 1 g | 1% |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0% | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0 mg | 0% |
| Sódio | 15 mg | 1% | 35 g | 2% |
| Carboidratos Totais | 32 g | 12% | 91 g | 33% |
| Fibra Alimentar | 2 g | 7% | 6 g | 21% |
| Açúcares Totais | 26 g | 74 g | ||
| Açúcares Adicionados | 20 g | 40% | 55 g | 110% |
| Proteína | 0 g | 0% | 1 g | 2% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 20 mg | 2% | 50 mg | 4% |
| Ferro | 0,8 mg | 4% | 2,3 mg | 15% |
| Potássio | 240 mg | 5% | 670 mg | 14% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||
















