Bluebonnet Nutrition MultiONE® Múltiplos Diários Únicos 120 Cápsulas Vegetais – Bluebonnet Nutrition Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Albion Minerals
- Suporte Nutricional Diário
- Kosher Parve
- Sem Glúten
- Suplemento Alimentar
Múltiplo Diário Único com Complexo B 25, Minerais Albion Quelated.
Uso Sugerido
Como um suplemento alimentar, tome uma cápsula diariamente, de preferência com uma refeição ou conforme a recomendação de um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Cápsula (hipromelose, água purificada), estearato de magnésio vegetal, celulose vegetal, dióxido de silício.
Contém: soja
Não contém leite, ovo, peixe, crustáceo e molusco, frutos secos, amendoim, trigo e gergelim.
Também é sem glúten, cevada, sódio e açúcar.
Advertências
Armazene bem fechado e em local fresco e seco.
Somente para adultos. Consulte um médico se estiver grávida/amamentando, tomando medicamentos ou tiver algum problema de saúde. Mantenha fora do alcance de crianças.
A overdose acidental decorrente de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, entre em contato com um médico ou com o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Cápsula | ||
| Doses por Recipiente: 120 | ||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários | |
| Vitamina A (como betacaroteno 5.000 UI) (como palmitato de vitamina A 5.000 UI) | 3.000 mcg | 333% |
| Vitamina C (como ácido L-ascórbico) | 150 mg | 167% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 20 mcg (800 UI) | 100% |
| Vitamina E (como 100 UI de hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 67 mg | 447% |
| Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 25 mg | 2.083% |
| Riboflavina (como vitamina B2) | 25 mg | 1.923% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 25 mg | 156% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 25 mg | 1,471% |
| Folato (como 400 mcg de ácido fólico) | 667 mcg DFE | 167% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 4.167% |
| Biotina | 300 mcg | 1.000% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 25 mg | 500% |
| Cálcio (como citrato de cálcio) | 25 mg | 2% |
| Ferro (como bisglicinato quelato) | 10 mg | 56% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como aspartato de magnésio) | 10 mg | 2% |
| Zinco (como bisglicinato quelato) | 15 mg | 136% |
| Selênio (como complexo de glicinato) | 50 mcg | 91% |
| Cobre (como bisglicinato quelato) | 2 mg | 222% |
| Manganês (como bisglicinato quelato) | 5 mg | 217% |
| Cromo (como nicotinato glicinato quelato) | 150 mcg | 429% |
| Molibdênio (como glicinato quelato) | 150 mcg | 333% |
| Potássio (como aspartato de potássio) | 5 mg | <1% |
| Colina (como bitartarato) | 10 mg | 2% |
| Inositol | 25 mg | * |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 10 mg | * |
| Luteína (de extrato da flor de calêndula) | 500 mcg | * |
| * Valores Diários não estabelecidos. Os minerais são mostrados em seu valor elementar. |
||
















