Natural Factors MultiFactors® para Mulheres Acima de 50 Anos 90 Cápsulas Vegetarianas – Natural Factors Suplementos Saúde da Mulher Multivitamínico Feminino Minerais Suplementos Multiminerais.
- Suplemento Alimentar
- Fórmula Vitamínica e Mineral
- Sem Glúten
- Seu Corpo, Seu Multi
- Pureza e Potência Garantidas
- Adequado para Vegetarianos
MultiFactors é personalizado com combinações específicas de vitaminas, minerais e fitonutrientes para atender às necessidades diárias exclusivas de mulheres com mais de 50 anos. Ele contém mais de 35 nutrientes essenciais, enzimas, antioxidantes e extratos de ervas em apenas 3 cápsulas vegetarianas fáceis de engolir.
Isura™:
Não OGM: Documentação ✔
Espectrômetro de Massa: Testado em Laboratório ✔
Uso Sugerido
3 cápsulas por dia ou conforme indicado por um profissional de saúde.
Advertências
Como com qualquer suplemento, consulte seu profissional de saúde antes de usar se estiver grávida, amamentando ou tentando engravidar, se estiver tomando medicamentos, tiver algum problema de saúde ou estiver com cirurgia marcada. Mantenha fora do alcance de crianças.
Lacrado para sua segurança. Não use se o lacre estiver rompido. Armazene em local fresco e seco para manter o frescor.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 3 Cápsulas Vegetarianas | ||
| Doses por Recipiente: 30 | ||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários | |
| Vitamina A (50% de palmitato e 50% de betacaroteno) | 3.000 mcg | 333% |
| Vitamina C (ascorbato) | 250 mg | 278% |
| Vitamina D3 (colecalciferol) (lanolina) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 100 mg | 667% |
| Vitamina K2 (menaquinona) (de feijão natto) (soja) | 20 mcg | 17% |
| Tiamina (cloreto) | 30 mg | 2.500% |
| Riboflavina | 20 mg | 1.538% |
| Ácido Nicotínico (50% de nicotinamida) | 50 mg | 313% |
| Vitamina B6 | 40 mg | 2.353% |
| Folato | 1.700 mcg (1.000 mcg de ácido fólico) | 425% |
| Vitamina B12 (mecobalamina) | 250 mcg | 10.417% |
| Biotina | 100 mcg | 333% |
| Ácido Pantotênico (pantotenato de cálcio) | 50 mg | 1.000% |
| Cálcio (carbonato, citrato e ascorbato) | 230 mg | 18% |
| Iodo (iodeto de potássio) | 500 mcg | 333% |
| Magnésio (aspartato) | 100 mg | 24% |
| Zinco (citrato) | 15 mg | 136% |
| Selênio (selenometionina) | 100 mcg | 182% |
| Cobre (gliconato) | 1,5 mg | 167% |
| Manganês (citrato) | 10 mg | 435% |
| Cromo (polinicotinato) | 400 mcg | 1.143% |
| Molibdênio (citrato) | 40 mcg | 89% |
| Potássio (citrato) | 20 mg | <1% |
| Extrato de Cúrcuma (Curcuma longa) (Rizoma) | 50 mg | ** |
| Mistura de Frutas Integrais Patenteada BerryRich® (uva, romã, morango, cranberry, mirtilo, framboesa e mirtilo europeu) | 50 mg | ** |
| Mirtilo 36:1 BlueRich® (Vaccinium corymbosum) (fruta) | 50 mg | ** |
| Inositol | 40 mg | ** |
| Cloridrato de Betaína | 30 mg | ** |
| Coenzima Q10 | 20 mg | ** |
| Enzimas Digestivas | 10 mg | ** |
| Indole-3-Carbinol | 5 mg | ** |
| Boro (citrato) | 3 mg | ** |
| Luteína (Tagetes erecta) (flores de calêndula) | 5 mg | ** |
| Vanádio (quelato) | 50 mcg | ** |
| **Valores Diários não estabelecidos. | ||
Outros Ingredientes
Cápsula vegetariana (goma de carboidrato [celulose], água purificada), estearato de magnésio (classe vegetal), celulose microcristalina, sílica.
Contém soja.
Sem corantes, conservantes, ou adoçantes artificiais; não contém laticínios, açúcar, trigo, glúten, fermento, ovo, peixe, moluscos, sal, frutos secos, ou OGMs.
Fabricado por Natural Factors para garantir a segurança e a potência de acordo com as Boas Práticas de Fabricação (Good Manufacturing Practices – GMP) da FDA e da Health Canada.
















