Atkins Endulge™ Guloseima Tortinhas de Manteiga de Amendoim 10 Tortinhas 17 g (06 oz) Cada – Atkins Alimentos Chocolate e doces Chocolate Petiscos e lanches.
- 1 g de Carboidratos Líquidos* por Porção
- 0 g de Açúcar por Porção
- Sabores Naturais e Artificiais
O que é o “Efeito do Açúcar Oculto?”
Todos sabem que o consumo de alimentos que contêm grandes quantidades de açúcar pode causar o aumento da glicemia. Mas você sabia que outros tipos de carboidratos podem ter o mesmo efeito sobre a glicemia? Chamamos isso de “Efeito do Açúcar Oculto”.
É por isso que um pãozinho de tamanho médio causa o mesmo impacto na glicemia que 8 colheres de chá de açúcar!† E esse é apenas um exemplo… muitos alimentos ricos em carboidratos simples ou refinados podem ter um impacto semelhante na glicemia. Mas, na Atkins, criamos todas as nossas deliciosas barras, shakes e guloseimas para limitar os carboidratos simples e refinados e ajudar a minimizar o “Efeito do Açúcar Oculto”.
A Atkins atende a todas as suas necessidades de perda de peso com produtos para todas as ocasiões!
Guloseima — Sobremesa gostosa que serve como uma guloseima perfeita após a refeição.
Consulte as informações nutricionais para saber o teor de gordura total e gordura saturada. Não é um alimento de baixa caloria.
†Com base na carga glicêmica.
*Carboidratos Totais (9 g) – Fibra (2 g) – Álcool de Açúcar (6 g) = 1 g de Carboidratos Líquidos da Atkins
Outros Ingredientes
Maltitol, manteiga de cacau, amendoim, chocolate não adoçado, polidextrose, gordura de leite, contém menos de 2% de óleo de palma e de caroço de palma., lecitina de soja, sal, sabores naturais e artificiais, caseinato de sódio, monoglicerídeos e diglicerídeos, óleo de amendoim, tocoferóis mistos (para preservar o frescor), sucralose.
Contém amendoim, leite, soja.
Fabricado em uma instalação que também usa trigo e frutos secos.
Contém um ingrediente alimentar produzido por bioengenharia.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Dose: 1 Unidade (17 g) | ||||||||||||||||||||||||||
| Doses por Recipiente: 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 80 | |||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Totais | 6 g | 8% | ||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Saturadas | 3,5 g | 18% | ||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Trans | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| Gorduras Poli-insaturadas | 0,5 g | |||||||||||||||||||||||||
| Gordura Monoinsaturada | 2,5 g | |||||||||||||||||||||||||
| Colesterol | 0 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Sódio | 55 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos Totais | 9 g | 3% | ||||||||||||||||||||||||
| Fibra Alimentar | 2 g | 7% | ||||||||||||||||||||||||
| Açúcares Totais | 0 g | |||||||||||||||||||||||||
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |||||||||||||||||||||||||
| Álcoois de Açúcar | 6 g | |||||||||||||||||||||||||
| Proteína | 1 g | 1% | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Ferro | 0,2 mg | 2% | ||||||||||||||||||||||||
| Cálcio | 10 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| Potássio | 40 mg | 0% | ||||||||||||||||||||||||
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||||||||||||||||||||||||




















