Bergin Fruit and Nut Company Tâmaras Orgânicas de Medjool 397 g (14 oz) – Bergin Fruit and Nut Company Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Tâmaras Snacks de frutas e vegetais.
- Certificado USDA Organic
- Kosher
- Orgânico Certificado pela MCIA
Outros Ingredientes
Tâmaras orgânicas de Medjool.
Podem conter caroços.
Produzido em equipamentos que também processam amendoim, frutos secos, soja, leite, ovo ou produtos de trigo.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 2 Unidades (40 g) | ||
| Porções por Recipiente: Aproximadamente 10 | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários* | |
| Calorias | 110 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 29 g | 11% |
| Fibra Alimentar | 2 g | 7% |
| Açúcares Totais | 27 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | <1 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 240 mg | 6% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
















