YumVs Infantil MultiV com Fórmula Multimineral Chocolate ao Leite 60 Ursinhos – YumVs Bebês e Crianças Saúde Infantil Vitaminas para Crianças Multivitamínicos Infantis.
- 1000 UI de Vitamina D
- Corantes Naturais & Sabores
- Suplemento
- Laticínios Kosher
- Vitaminas Essenciais & Minerais, incluindo Complexo B
- Óleo de Palma Sustentável Certificado
- Não Certificado OGM
- Proveniente de Cacau de Comércio Justo
- Sem Glúten
Nutrientes Essenciais e Suporte
- Olhos Saudáveis
- Sistema Imunológico
- Ossos Fortes & Dentes
- Energia
Tem um ótimo sabor de chocolate ao leite que as crianças vão adorar!
Contém vitaminas e minerais essenciais, incluindo 1.000 UI de Vitamina D e o Complexo B.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, tome dois (2) comprimidos mastigáveis por dia. Mastigue bem antes de engolir.
Outros Ingredientes
Açúcar de cana-de-açúcar, óleo de palma, inulina, corantes e sabores (cacau em pó, baunilha e sal), leite de coco em pó, lecitina de girassol, tocoferol e palmitato de ascorbila.
Não contém fermento, ovos, trigo (glúten), leite, amendoim, soja, peixe ou mariscos.
Contém frutos secos (coco).
Advertências
Mantenha fora do alcance de crianças.
Não exceda o tamanho da porção sugerida. Se você tiver um problema de saúde ou estiver tomando medicamentos, consulte um médico antes de usar. Não recomendado para crianças menores de 2 anos devido ao risco de asfixia.
Armazene em temperatura ambiente. Evite calor excessivo.
Antiviolação: Não use se o blíster estiver perfurado ou rasgado.
| Informações Nutricionais | |||
| Dose: 2 comprimidos mastigáveis | |||
| Porções por Recipiente: 30 | |||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários para Crianças de 2 a 3 Anos de Idade† | % Valores Diários para Crianças a partir de 4 Anos de Idade†† | |
| Calorias | 30 | ||
| Gorduras Totais | 1,5 g | 4% | 2% |
| Gordura Saturada | 1,5 g | 15% | 8% |
| Carboidratos Totais | 3 g | 2% | 1% |
| Fibra Alimentar | 0 g | <1% | < de 1% |
| Açúcares Totais | 3 g | ** | ** |
| 3 g de Açúcares Adicionados | 12% | 6% | |
| Vitamina A (acetato de retinol trans) | 750 mcg | 250% | 83% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 20 mg | 133% | 22% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 25 mcg | 167% | 125% |
| Vitamina E (como acetato de dextroalfatocoferol) | 7 mg | 117% | 47% |
| Tiamina (B1) (como mononitrato de tiamina) | 500 mcg | 100% | 42% |
| Riboflavina (B2) | 500 mcg | 100% | 38% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 6 mg | 100% | 38% |
| Vitamina B6 (cloridrato de piridoxina) | 2 mcg | 400% | 118% |
| Folato | 510 mcg DFE (300 mcg de ácido fólico) | 340% | 128% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 2 mcg | 222% | 83% |
| Biotina | 120 mcg | 1.500% | 400% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 300 mcg | 15% | 6% |
| Magnésio (como óxido de magnésio) | 10 mg | 13% | 2% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 3 mg | 100% | 27% |
| Selênio (como selenito de sódio) | 7 mcg | 35% | 13% |
| Inositol | 20 mcg | ** | ** |
| †A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 1.000 calorias. ††A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. **Valores Diários não estabelecidos. |
|||
















