Primal Kitchen Collagen Fuel Chocolate e Coco 394 g (1389 oz) – Primal Kitchen Suplementos Ossos, Articulações e Cartilagem Colágeno, Suplementos.
- Mistura para Bebida de Peptídeo de Colágeno
- Keto Certified
- Auxílio para Cabelos, Pele e Unhas
- 11 g de Colágeno por Dose
- Sem Laticínios, Whey ou Ingredientes de Soja
- Paleo
- Certificado Gluten-Free
Contribui para Cabelos, Pele e Unhas Saudáveis — O colágeno é uma das proteínas mais abundantes no corpo humano. sua produção natural diminui com a idade.
Sem Açúcar†: Sem estévia ou álcoois de açúcar
Sabor Delicioso: De sabor cremoso de coco e cacau
Eat Like Your Life Depends On It™
Criei a Primal Kitchen® porque acredito que alimentos saborosos nos dão ânimo e nos fortalecem. Feitos com ingredientes de verdade e sem concessões, nossos produtos adicionam variedade e sabor para que cada mordida seja deliciosa. Nunca se conforme com menos: faça com que cada refeição seja um deleite.
Mark Sisson, Fundador
†Por porção
Uso Sugerido
Basta Mexer, Bater ou Agitar!
Desfrute de 1 colher medidora por dia. Sirva quente ou frio em 8 oz de água, café, smoothies etc!
Outros Ingredientes
Peptídeos de colágeno bovino, leite de coco em pó‡, cacau orgânico em pó de comércio justo (processado com álcali), extrato de siraitia, goma de raiz de konjac, sal marinho.
Contém: Frutos secos (coco)
‡Adiciona uma quantidade insignificante de açúcar
Advertências
Armazene em local fresco e seco. O conteúdo pode decantar.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 Colher Medidora (16,4 g) | ||
| Porções por Recipiente: aproximadamente 24 | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários* | |
| Calorias | 70 | |
| Gordura Total | 2,5 g | 3% |
| Gordura Saturada | 2,5 g | 13% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 65 mg | 3% |
| Carboidrato Total | 2 g | 1% |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Açúcares Totais | 0 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 11 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 0,9 mg | 6% |
| Potássio | 75 mg | 2% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
| Perfil Típico de Aminoácidos de Colágeno por Porção | |
| Alanina | 840 mg |
| Arginina | 770 mg |
| Ácido Aspártico | 450 mg |
| Cisteína | 0 mg |
| Ácido Glutâmico | 1.000 mg |
| Glicina | 2.330 mg |
| Histidina | 90 mg |
| Hidroxilisina | 150 mg |
| Hidroxiprolina | 1.230 mg |
| Isoleucina | 120 mg |
| Leucina | 260 mg |
| Lisina | 330 mg |
| Metionina | 90 mg |
| Fenilalanina | 160 mg |
| Prolina | 1.370 mg |
| Serina | 340 mg |
| Treonina | 190 mg |
| Triptofano | 0 mg |
| Tirosina | 60 mg |
| Valina | 220 mg |
















