Thorne Basic Nutrients 2/Day 60 Cápsulas – Thorne Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Suplemento Alimentar
- Fundamental
- Sem Glúten
Um multivitamínico diário com nutrientes essenciais que mantêm seu corpo saudável e forte.
Basic Nutrients 2/Day é um suplemento diário abrangente criado para pessoas que procuram reforço nutricional com menos cápsulas.
Uso Sugerido
Tome 2 cápsulas por dia ou conforme recomendado pelo seu médico.
Outros Ingredientes
Cápsula de hipromelose (derivada de celulose), fosfato de cálcio dibásico, calcium laurate.
Fabricado nos EUA de acordo com os padrões norte-americanos e com ingredientes importados.
Advertências
Lacre Inviolável: use apenas se o frasco estiver lacrado. Armazene bem fechado e em local fresco e seco.
Se estiver grávida, consulte um profissional de saúde antes de usar este produto.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: Duas Cápsulas | ||
| Doses por Recipiente: 30 | ||
| Duas Cápsulas Contêm: | %VD | |
| Vitamina A (450% de Betacaroteno e 600 mcg como Palmitato) | 1,05 mg | 117% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 250 mg | 278% |
| Vitamina D (como Vitamina D3) (2.000 UI) | 50 mcg | 250% |
| Vitamina E (como Hemisuccinato de Dextroalfatocoferol) | 16,5 mg | 110% |
| Vitamina K (200 mcg como Vitamina K1 e 200 mcg como Vitamina K2 como MK-4) | 400 mcg | 333% |
| Tiamina (como Cloridrato de Tiamina) | 50 mg | 4,167% |
| Riboflavina (como Fosfato Sódico de Riboflavina) | 12 mg | 923% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 80 mg | 500% |
| Vitamina B6 (como Fosfato de Piridoxal) | 20 mg | 1.176% |
| Folato (400 mcg com Levomefolato† de Ácido de Levomefolato de Glicosamina) | 667 mcg DFE | 167% |
| Vitamina B12 (como Mecobalamina) | 600 mcg | 25.000% |
| Biotina | 500 mcg | 1.667% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 45 mg | 900% |
| Cálcio (como Quelato de Bisglicinato de Cálcio TRAACS®, Fosfato de Cálcio Dibásico, Calcium Laurate, Pantotenato de Cálcio) †† | 52 mg | 4% |
| Iodo (como Iodeto de Potássio) | 75 mcg | 50% |
| Magnésio (como Quelato de Bisglicinato de Magnésio TRAACS®) †† | 20 mg | 5% |
| Zinco (como Quelato de Bisglicinato de Zinco TRAACS®)†† | 15 mg | 136% |
| Selênio (como Levosselenometionina) | 200 mcg | 364% |
| Cobre (como Quelato de Bisglicinato Cúprico TRAACS®)†† | 750 mcg | 83% |
| Manganês (como Quelato de Bisglicinato de Manganês TRAACS®)†† | 3 mg | 130% |
| Cromo (como Nicotinato de Cromo Glicinato Quelato TRAACS®) †† | 400 mcg | 1.143% |
| d-Gamma Tocopherol (de Tocoferóis Mistos) | 24 mg | * |
| Boro (como Complexo de Glicinato de Boro Bororganic™)††† | 2 mg | * |
| Luteína (do extrato de Tagetes (flor) (Tagetes erecta) | 140 mcg | * |
| *Valores diários (VD) não estabelecidos. †Este produto usa Ácido Levomefolato e Sal de Glicosamina (Quatrefolic®) da Gnosis S.p.A. ††Este produto usa Quelato de Bisglicinato de Cálcio TRAACS® da Albion, Nicotinato de Cromo Glicinato Quelato, Quelato de Bisglicinato Cúprico, Quelato de Bisglicinato de Manganês, Quelato de Bisglicinato de Magnésio e Quelato de Bisglicinato de Zinco. †††Este produto usa Complexo de Glicinato de Bororganic Boron™ da Albion. O gama-tocoferol não tem uma UI equivalente reconhecida. |
||






















