Natures Path EnviroKidz Choco-Choco Orgânico 284 g (10 oz) – Nature’s Path Bebês e Crianças Alimentação Cereal para bebês Alimentos Cereais e alimentos para café da manhã Cereais Frios.
- Sem Sabores, Corantes ou Conservantes Artificiais
- Certificado Gluten-Free
- Non GMO Project Verified
- Certificado USDA Organic
- Cereal
- Sem Xarope de Milho com Alto Teor de Frutose
- Vegano
- Grãos Integrais 8 g ou Mais por Porção
- Consuma 48 g ou Mais de Grãos Integrais Diariamente
- Kosher
Nossa Missão Familiar
“Para sempre deixar a Terra melhor do que a encontramos.” – Rupert Stephens – (Pai do nosso fundador)
É por isso que nossos produtos são:
Sempre Orgânicos – Nossos cereais e lanches são feitos com os melhores ingredientes orgânicos, cultivados em harmonia com a natureza em fazendas orgânicas e saudáveis.
Não OGM – Nossos produtos são orgânicos e não OGM, porque são a escolha sábia para o nosso corpo e o planeta.
Este produto é certificado como orgânico por terceiros pela Quality Assurance International (QAI).
Outros Ingredientes
Farinha de milho integral*, farinha de milho*, açúcar de cana*, cacau em pó de comércio justo* (processado com álcali), melaço*, sabor de chocolate*, amido de tapioca*, sal marinho.
*Orgânico
Produzido em uma instalação que usa frutos secos, amendoins e soja.
| Fatos Suplementares | |||
| Porção: 3/4 de xícara (30 g) | |||
| Porção por Recipiente: aproximadamente 9 | |||
| Quantidade por Porção | Cereal | Cereal + 1/2 xícara de leite desnatado | |
| Calorias | 110 | 150 | |
| Calorias de gordura | 10 | 10 | |
| % Valores Diários** | |||
| Gordura Total | 1 g* | 2% | 2% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | 0% |
| Sódio | 90 mg | 4% | 6% |
| Carboidrato total | 26 g | 9% | 11% |
| Fibra alimentar | 2 g | 8% | 8% |
| Açúcares | 9 g | ||
| Proteína | 2 g | ||
| Vitamina A | 0% | 4% | |
| Vitamina C | 0% | 0% | |
| Cálcio | 0% | 15% | |
| Ferro | 6% | 6% | |
| *Quantidade no cereal. Meia xícara de leite desnatado contribui com mais 40 calorias, 65 mg de sódio, 6 g de carboidrato total (6 g de açúcares) e 4 g de proteína. | |||
| **A Porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de sua necessidade calórica. | |||
| Calorias: | 2.000 | 2.500 | |
| Gordura Total | Menos que | 65 g | 80 g |
| Gordura Saturada | Menos que | 20 g | 25 g |
| Colesterol | Menos que | 300 mg | 300 mg |
| Sódio | Menos que | 2.400 mg | 2.400 mg |
| Carboidrato Total | 300 g | 375 g | |
| Fibra Alimentar | 25 g | 30 g | |
















