PB2 Foods Performance Proteína de Cacau e Amendoim 907 g (32 oz) – PB2 Foods Nutrição Esportiva Proteína Proteína Vegetal Mistura Proteica à Base de Plantas.
- Pó Vegetal
- Kosher
- Com Fibra Prebiótica
- 20 g de Proteína Vegetal por Porção
- Sem Adição de Açúcares
- Certified Vegan
- Non-GMO Project Verified
- Certificado Gluten-Free
- À Base de Plantas com Sabor
Não comprometa o sabor e o desempenho! A Proteína de Amendoim PB2 Performance atende a todas as suas necessidades funcionais e tem um sabor ótimo. Uma proteína completa à base de plantas, com sabor natural e sem adição de açúcar. Nunca se contente com menos do que um ótimo sabor e alimentos que o abastecem!
A Proteína de Amendoim PB2 Performance fornece 20 g de
Uso Sugerido
Misture 2 colheres medidoras com 8 a 12 oz de líquido.
Outros Ingredientes
Amendoins torrados, proteína de arroz integral, cacau, inulina de alcachofra de Jerusalém, sal, extrato da fruta-dos-monges.
Contém: amendoins.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 2 colheres (45 g) | ||
| Doses por Recipiente: Aproximadamente 20 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 190 | |
| Gorduras Totais | 5 g | 6% |
| Gordura Saturada | 1,5 g | 8% |
| Gorduras Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 210 mg | 9% |
| Carboidratos Totais | 17 g | 6% |
| Fibra Alimentar | 8 g | 29% |
| Açúcares Totais | 4 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 20 g | 18% |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 40 mg | 3% |
| Ferro | 2,6 mg | 14% |
| Potássio | 560 mg | 12% |
| *A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
| Perfil Típico de Aminoácidos |
|
| Aminoácidos | Por Porção |
| Alanina | 730 mg |
| Arginina | 2.340 mg |
| Ácido Aspártico | 2.290 mg |
| Cisteína | 240 mg |
| Ácido Glutâmico | 3.630 mg |
| Glicina | 1.340 mg |
| Histidina** | 400 mg |
| Isoleucina ** ^^ | 560 mg |
| Leucina ** ^^ | 1.080 mg |
| Lisina** | 590 mg |
| Metionina** | 280 mg |
| Fenilalanina** | 840 mg |
| Prolina | 720 mg |
| Serina | 780 mg |
| Treonina** | 550 mg |
| Triptofano** | 160 mg |
| Tirosina | 660 mg |
| Valina ** ^^ | 780 mg |
| (**Ácidos Essenciais) (^^ Ramificação de Cadeia) |
|
















