PB2 Foods Proteína de Amêndoa com Baunilha de Madagascar 454 g (16 oz) – PB2 Foods Nutrição Esportiva Proteína Proteína Vegetal Mistura Proteica à Base de Plantas.
- Desempenho
- Com Outros Sabores Naturais
- Pó de Plantas
- 20 g de Proteína Completa por Porção
- Com Fibra Prebiótica
- Sem Adição de Açúcares
- Sabor Natural
- Certified Vegan
- Non GMO Project Verified
- Certificado Gluten Free
- Sabor rico e fácil de desfrutar & Maravilhosamente Saudável
- Coma o que você ama, ame o que você come. PB2
Uso Sugerido
Instruções de Uso: Misture 2 colheres de sopa com 8-12 oz. de água, leite ou smoothie de escolha.
Outros Ingredientes
Amêndoas, proteína de arroz integral, inulina de alcachofra de Jerusalém, sabores naturais, sal, extrato de siraitia.
Contém: Amêndoas.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção de 2 colheres (45 g) | ||
| Porções por Recipiente: Aproximadamente 10 | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários | |
| Calorias | 180 | |
| Gorduras Totais | 4,5 g | 6% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 200 mg | 9% |
| Carboidratos Totais | 15 g | 5% |
| Fibra Alimentar | 7 g | 25% |
| Açúcares Totais | 4 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 20 g | 40% |
| Vit. D | 0 mcg | 0% |
| ferro | 3,3 mg | 18% |
| cálcio | 220 mg | 17% |
| Potássio | 520 mg | 11% |
| *A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
| Perfil Típico de Aminoácidos |
|
| Aminoácidos | Por Porção |
| Alanina | 980 mg |
| Arginina | 2150 mg |
| Ácido Aspártico | 2550 mg |
| Cisteína | 210 |
| Ácido Glutâmico | 5850 mg |
| Glicina | 1.280 mg |
| Histidina** | 500 mg |
| Isoleucina ** ^^ | 680 mg |
| Leucina ** ^^ | 1420 mg |
| Lisina** | 560 mg |
| Metionina** | 200 mg |
| Fenilalanina** | 1040 mg |
| Prolina | 960 mg |
| Serina | 900 mg |
| Treonina** | 580 mg |
| Triptofano** | 210 mg |
| Tirosina | 510 mg |
| Valina ** ^^ | 820 mg |
| (** Essencial) (^^ Corrente de Ramificação) |
|
















