21st Century One Daily Feminino 50+ Multivitamínico Multimineral 100 Comprimidos – 21st Century Suplementos Saúde da Mulher Multivitamínico Feminino Vitaminas Multivitamínicos Multivitamínicos para Idosos.
- Não OGM
- Sem Glúten
- Compare com One a Day® Para Mulheres Acima dos 50 Anos
- Sem Adoçantes ou Sabores Artificiais
- Qualidade Confiável Há Mais de 30 Anos
- Qualidade Garantida
- Testado em Laboratório
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, os adultos devem tomar 1 (um) comprimido por dia com qualquer refeição ou conforme indicado pelo seu profissional de saúde. Não exceda a dosagem recomendada. Os resultados individuais podem variar.
Outros Ingredientes
Maltodextrina, amido. Contém & lt; 2% de: corante artificial (amarelo FD e C # 6), celulose, croscarmelose sódica, fosfato de cálcio dibásico, silicato de magnésio, estearato de magnésio, polietilenoglicol, álcool polivinílico, dióxido de silício, ácido esteárico, dióxido de titânio.
Sem adição de fermento ou sabores artificiais.
Advertências
Consulte um profissional de saúde antes de usar se estiver grávida, amamentando, tomando medicamentos, tiver um problema de saúde ou estiver planejando passar por um procedimento médico. Interrompa o uso e entre em contato com um médico se ocorrerem reações adversas.
Mantenha fora do alcance de crianças. Não use se o produto parecer ter sido violado ou se o lacre estiver rompido. Armazene em temperatura ambiente.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Comprimido | ||
| Quantidade por Dose | % VD | |
| Vitamina A (como acetato & 20% como Betacaroteno) | 1.050 mcg | 117% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 120 mg | 133% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (como Acetato de Racealfatocoferol) | 13,5 mg | 90% |
| Vitamina K (como Fitomenadiona) | 20 mcg | 17% |
| Tiamina (como Mononitrato de Tiamina, B-1) | 4,5 mg | 375% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 3,4 mg | 262% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 20 mg | 125% |
| Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 6 mg | 353% |
| Folato | 667 mcg DFE (400 mcg de Ácido Fólico) | 167% |
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 25 mcg | 1.042% |
| Biotina | 30 mcg | 100% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 15 mg | 300% |
| Cálcio (como Carbonato de Cálcio) | 500 mg | 38% |
| Iodo (como Iodeto de Potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 50 mg | 12% |
| Zinco (como Óxido de Zinco) | 24 mg | 218% |
| Selênio (como Selenato de Sódio) | 27 mcg | 49% |
| Cobre (como Sulfato Cúprico) | 2,2 mg | 244% |
| Manganês (como Sulfato de Manganês) | 4,2 mg | 183% |
| Cromo (como Cloreto Crômico) | 180 mcg | 514% |
| Molibdênio (como Molibdato de Sódio) | 90 mcg | 200% |


























