21st Century One Daily Homens a partir de 50 anos Multivitamínico e Multimineral 100 Comprimidos – 21st Century Suplementos Saúde do Homem Multivitamínicos Masculinos Vitaminas Multivitamínicos Multivitamínicos para Idosos.
- Sem Glúten
- Suplemento Multivitamínico Multimineral
- Compare com One A Day® Men’s 50+ Healthy Advantage
- Qualidade Garantida, Testado em Laboratório
Uso Sugerido
Como suplemento, adultos devem tomar um (1) comprimido por dia, preferencialmente com uma refeição ou conforme orientado por um profissional de saúde. Não exceda a dosagem recomendada. Os resultados individuais podem variar.
Outros Ingredientes
Celulose, amido, croscarmelose sódica, ácido esteárico, hipromelose. Contém <2% de: corantes artificiais (azul brilhante), palmitato de ascorbila, bha, bht, óleo de milho, racealfatocoferol, gelatina, goma arábica, estearato de magnésio, maltodextrina, manitol, peg, polissorbato, álcool polivinílico, dióxido de silício, sodium aluminosilicate, ascorbato de sódio, sacarose, talco, dióxido de titânio, óleo vegetal, água.
Sem adição de fermento ou sabores artificiais.
Advertências
Consulte um profissional de saúde antes de usar se estiver grávida, amamentando, tomando medicamentos, tiver um problema de saúde ou estiver planejando passar por um procedimento médico. Interrompa o uso e entre em contato com um médico se ocorrerem reações adversas.
Mantenha fora do alcance de crianças. Não use se o produto parecer ter sido violado ou se o lacre estiver rompido. Armazene em temperatura ambiente.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Comprimido | ||
| Quantidade por Dose | % VD | |
| Vitamina A (como Acetato e 20% como Betacaroteno) | 1.050 mcg | 117% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 120 mg | 133% |
| Vitamina D3 (como Colecalciferol) | 18 mcg (700 UI) | 88% |
| Vitamina E (Acetato de Racealfatocoferol) | 11 mg | 77% |
| Vitamina K (como Fitomenadiona) | 20 mcg | 17% |
| Tiamina (como Mononitrato de Tiamina, B-1) | 4,5 mg | 375% |
| Riboflavina (Vitamina B-2) | 3,4 mg | 262% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 20 mg | 125% |
| Vitamina B-6 (como Cloridrato de Piridoxina) | 6 mg | 353% |
| Folato | 667 mcg DFE (400 mcg de Ácido Fólico) | 167% |
| Vitamina B-12 (como Cianocobalamina) | 25 mcg | 1.042% |
| Biotina | 30 mcg | 100% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cálcio) | 15 mg | 300% |
| Cálcio (como Carbonato de Cálcio e Fosfato de Cálcio Dibásico) | 120 mg | 9% |
| Iodo (como Iodeto de Potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como Óxido de Magnésio) | 110 mg | 26% |
| Zinco (como Óxido de Zinco) | 24 mg | 218% |
| Selênio (como Selenato de Sódio) | 117 mcg | 213% |
| Cobre (como Sulfato Cúprico) | 2,2 mg | 244% |
| Manganês (como Sulfato de Manganês) | 4,2 mg | 183% |
| Cromo (como Cloreto Crômico) | 180 mcg | 514% |
| Molibdênio (como Molibdato de Sódio) | 90 mcg | 200% |
| Licopeno | 370 mcg | * |
| **Valores Diários (VD) não estabelecidos. | ||


























