21st Century Sentry Senior Suplemento Multivitamínico e Multimineral Homens Acima de 50 Anos de Idade 100 Comprimidos – 21st Century Suplementos Vitaminas Multivitamínicos Multivitamínicos para Idosos Saúde do Homem Multivitamínicos Masculinos.
- Compare com Centrum® Silver® para Homens Acima de 50 Anos de Idade
- Sem glúten
- Qualidade garantida – Testado em laboratório
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, adultos devem tomar 1 (um) comprimido por dia, preferencialmente com uma refeição ou conforme orientado por um profissional de saúde. Não exceda a dosagem recomendada. Os resultados individuais podem variar.
Outros Ingredientes
Celulose, amido, ácido esteárico. Contém <2% de: corantes artificiais (fd & c índigo carmim, fd & c amarelo crepúsculo), bht, ácido cítrico, croscarmelose sódica, gelatina, silicato de magnésio, estearato de magnésio, maltodextrina, peg, álcool polivinílico, dióxido de silício, dióxido de titânio.
Sem adição de fermento ou sabores artificiais.
Advertências
Consulte um profissional de saúde antes de usar se estiver grávida, amamentando, tomando medicamentos, tiver um problema de saúde ou estiver planejando passar por um procedimento médico. Interrompa o uso e entre em contato com um médico se ocorrerem reações adversas.
Mantenha fora do alcance de crianças. Não use se o produto parecer ter sido violado ou se o lacre estiver rompido. Armazene em temperatura ambiente.
Informações Importantes: O uso prolongado de altos níveis de vitamina A (exceto de betacaroteno como fonte) pode aumentar o risco de desenvolvimento de osteoporose em adultos. Não use este produto se estiver usando outros suplementos de vitamina A.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Comprimido | ||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários | |
| Vitamina A (acetato, 29% como betacaroteno) | 1.050 mcg | 117% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 120 mg | 133% |
| Vitamina D3 (como colecalciferol) | 25 mcg (1.000 UI) | 125% |
| Vitamina E (como acetato de racealfatocoferol) | 27 mg | 180% |
| Vitamina K (como fitomenadiona) | 60 mcg | 50% |
| Tiamina (como mononitrato de tiamina, vitamina B1) | 1,5 mg | 125% |
| Riboflavina (vitamina B2) | 1,7 mg | 131% |
| Niacina (como nicotinamida) | 20 mg | 125% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 6 mg | 353% |
| Folato | 500 mcg DFE (300 mcg de ácido fólico) |
125% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 4.167% |
| Biotina | 30 mcg | 100% |
| Ácido pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 10 mg | 200% |
| Cálcio (como carbonato de cálcio e fosfato de cálcio dibásico) | 210 mg | 16% |
| Fósforo (como fosfato de cálcio dibásico) | 20 mg | 2% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como óxido de magnésio) | 75 mg | 18% |
| Zinco (como óxido de zinco) | 15 mg | 136% |
| Selênio (como selenato de sódio) | 21 mcg | 38% |
| Cobre (como sulfato cúprico) | 0,5 mg | 56% |
| Manganês (como sulfato de manganês) | 4 mg | 174% |
| Cromo (como picolinato de cromo) | 60 mcg | 171% |
| Molibdênio (como molibdato de sódio) | 50 mcg | 111% |
| Cloreto (como cloreto de potássio) | 72 mg | 3% |
| Potássio (como cloreto de potássio) | 80 mg | 2% |
| Luteína | 300 mcg | ** |
| Licopeno | 600 mcg | ** |
| **Valores Diários não estabelecidos. | ||
























