American Biotech Labs Pastilhas Silver Poderosa Menta de Manuka 21 Pastilhas 85 g (3 oz) – American Biotech Labs Cuidados Pessoais Armário do Banheiro Pastilhas para garganta inflamada e tosse Bebês e Crianças Saúde Infantil Minerais infantis.
- Silver Biotics®
- Suplemento Alimentar
- Ciência. Inovação. Bem-estar
- Suplemento de Reforço Imunológico
- Ação Refrescante e Calmante
- Sem Glúten, Soja e Frutos Secos
- Feito com 60 ppm de SilverSol® e Mel de Manuka
Reforce seu sistema imunológico e acalme o desconforto na garganta com a tecnologia patenteada de nanoprata da Silver Biotics®, o mel de manuka cru da Nova Zelândia e a menta refrescante.
Uso Sugerido
Tome como suplemento de suporte imunológico ou logo nos primeiros sinais de desconforto na garganta.
Outros Ingredientes
Suco de cana evaporado orgânico, xarope de tapioca orgânica, mel de manuka, solução de nanoprata patenteada (60 ppm), óleo de hortelã-pimenta orgânico, sabor natural de mel, óleo natural de limão, ácido cítrico e ácido lático.
Advertências
Não é para crianças menores de 3 anos.
Armazene em temperatura ambiente.
Mantenha fora do alcance de crianças.
| Informações Nutricionais | |||
| Porção: 1 pastilha (4,5 g) | |||
| Porções por Recipiente: 21 | |||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários | ||
| Calorias | 15 | ||
| Calorias de Gordura | 0 g | ||
| Gorduras Totais | 0 g | 0% | |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% | |
| Gordura Trans | 0 g | ||
| Colesterol | 0 mg | 0% | |
| Sódio | 0 mg | 0% | |
| Carboidratos Totais | 4,5 g | 2% | |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% | |
| Açúcares | 4,5 g | ||
| Proteína | 0 g | ||
| Nano Silver | 45-50 mcg | ||
| Vitamina C | 0% | ||
| Ferro | 0% | ||
| *A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas: | |||
| Calorias: | 2.000 | 2.500 | |
| Total | Menos que | 65 g | 80 g |
| Gorduras Saturadas | Menos que | 20 g | 25 g |
| Colesterol | Menos que | 300 mg | 80 g |
| Sódio | Menos que | 2.400 mg | 2.400 mg |
| Carboidratos Totais | 300 g | 375 g | |
| Fibra Alimentar | 25 g | 30 g | |
| Calorias por grama: Gordura 9 Carboidratos 4 Proteína 4 | |||
















