American Biotech Labs Silver Biotics Pastilhas de Prata SilverSol a 60 ppm Respingo de Laranja 21 Pastilhas de Prata – American Biotech Labs Suplementos Vitaminas Vitamina C Bebês e Crianças Saúde Infantil Minerais infantis.
- Ciência – Inovação – Bem-estar
- Suplemento
- Suplemento de Suporte Imunológico
- Refrescante & Ação Calmante
- Glúten, Soja & Sem Frutos Secos
- Feito com SilverSol® a 60 ppm
Reforce o seu sistema imunológico e alivie o desconforto na garganta com a tecnologia patenteada de nanoprata da Sliver Biotics®, o mel orgânico e o poder da vitamina C.
Uso Sugerido
Tome como suplemento de suporte imunológico ou para aliviar dores de garganta.
Outros Ingredientes
Açúcar de cana orgânico, xarope de tapioca orgânica, mel orgânico, solução de nanoprata patenteada (60 ppm), óleo de hortelã-pimenta orgânico, sabor de creme de laranja, sabor de mel, vitamina C (90 mg), mistura de ácido cítrico e ácido lático.
Advertências
Não é para crianças menores de 3 anos.
Armazene em temperatura ambiente.
Mantenha fora do alcance de crianças.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 Pastilha (4,5 g) | ||
| Doses por Recipiente: 21 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 15 | |
| Calorias de Gordura | 0 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 4,5 g | 2% |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0% |
| Açúcares | 4,5 g | |
| Proteína | 0 g | |
| Nano Silver | 45-50 mcg | |
| Vitamina C | 90 mg | 100% |
| Ferro | 0% | |
| *A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades calóricas: | ||
| Calorias | 2.000 | 2.500 | |
| Gorduras Totais | Menos que | 65 g | 80 g |
| Gorduras Saturadas | Menos que | 20 g | 25 g |
| Colesterol | Menos que | 300 mg | 300 mg |
| Sódio | Menos que | 2.400 mg | 2.400 mg |
| Carboidratos Totais | 300 g | 375 g | |
| Fibra Alimentar | 25 g | 30 g | |
| Calorias por grama: Gordura 9 Carboidratos 4 Proteína 4 |
|||
















