Ancient Nutrition Multivitamínico Fermentado para Mulheres 60 Cápsulas – Ancient Nutrition Suplementos Saúde da Mulher Multivitamínico Feminino.
- Feito com Nutrientes Integrais
- Vegano
- Alimento de Verdade
- Otimizado para Absorção
- Suplemento Alimentar Integral
Projetado para preencher as lacunas de nutrientes na dieta moderna, este multivitamínico fermentado para mulheres é habilmente formulado com vitaminas, minerais e ingredientes de superalimentos testados ao longo do tempo.
Uso Sugerido
Adultos devem tomar 2 cápsulas ao dia.
Outros Ingredientes
Hipromelose.
Produzido em equipamentos que também processam amendoins, frutos secos, leite, soja, trigo, gergelim, moluscos, peixe, ovo.
Advertências
Se você estiver grávida, amamentando, tiver alergia, algum problema de saúde ou estiver tomando medicamentos, consulte um médico antes de usar este ou qualquer outro suplemento alimentar. Não use se o lacre de segurança interno estiver rompido ou faltando. Mantenha fora do alcance de crianças. A cor e o odor podem variar de acordo com o lote. Armazene em local fresco e seco.
use este produto apenas como suplemento alimentar. Não use para redução de peso.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 2 Cápsulas | ||
| Doses por Recipiente: 30 | ||
| Quantidade por Dose | %VD | |
| Vitamina A* (como betacaroteno) | 1.447,2 mcg | 160% |
| Vitamina C (do Ascorbato de Metabólitos Lipídicos) | 236 mg | 260% |
| Vitamina D* (como colecalciferol) | 48,9 mcg | 240% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 23,6 mg | 160% |
| Vitamina K (como menaquinona-7) | 86,4 mcg | 70% |
| Tiamina* | 5,9 mg | 500% |
| Riboflavina (como fosfato de riboflavina-5) | 6,5 mg | 500% |
| Ácido Nicotínico* (como nicotinamida) | 14,4 mg | 90% |
| Vitamina B6 (como fosfato de piridoxal-5) | 23,7 mg | 1390% |
| Folato (como (6S)-5-levomefolato de cálcio) | 892,3 mcg de DFE | 220% |
| Vitamina B12 (como mecobalamina) | 9,4 mcg | 390% |
| Biotina* | 281,3 mcg | 940% |
| Ácido pantotênico* | 12,9 mg | 260% |
| Cálcio (de Lithothamnion spp.) | 44,1 mg | 4% |
| Ferro** | 18 mg | 100% |
| iodo** | 159,5 mcg | 110% |
| Magnésio** | 24 mg | 6% |
| Zinco** | 10 mg | 90% |
| Selênio* | 179,8 mcg | 330% |
| Manganês* | 2 mg | 90% |
| Cromo** | 20 mcg | 60% |
| Mistura Botânica Orgânica para Mulheres Baga de Amla Fermentada Orgânica (Phyllanthus emblica), Baga de Agnocasto Fermentada Orgânica, Folha de Sálvia Fermentada Orgânica, Micélio de Reishi Orgânico. |
110 mg | † |
| †Valores Diários (VD) não estabelecidos. * Nutrientes Probióticos Fermentados **Material Ativado por Enzimas |
||
















