Bariatric Advantage Multivitamínico Mastigável Frutas Sortidas 60 Cápsulas Mastigáveis – Bariatric Advantage Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- VD de pelo menos 200% de 16 Nutrientes Essenciais
- Aromatizado com Outros Sabores Naturais
- Suplemento Alimentar
- Embalados Individualmente
- Laticínio Kosher
- Este Produto Não Contém Glúten
Sabores:
- Laranja Tropical
- Amarena
- Uva Preta
- Morango e Melancia
O Multivitamínico Mastigável Advantage da Bariatric é um multivitamínico delicioso de alta potência desenvolvido especificamente para ajudar a atender às necessidades nutricionais de pacientes bariátricos em uma mordida mastigável saborosa.
Uso Sugerido
Consuma 2 cápsulas mastigáveis por dia ou conforme indicado por seu profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Morango e Melancia: Xarope de maltitol, óleo de palma, sabores naturais, cera de carnaúba, concentrado de suco de beterraba (corante), monoglicerídeos e diglicerídeos, lecitina de soja, ácido cítrico, sal marinho, etilcelulose, e sucralose (um adoçante não nutritivo).
Contém: soja.
Cereja Amarga: Xarope de maltitol, óleo de palma, concentrado de suco de beterraba (corante), cera de carnaúba, sabores naturais, ácido cítrico, monoglicerídeos e diglicerídeos, lecitina de soja, sal marinho, etilcelulose, e sucralose (um adoçante não nutritivo).
Contém: soja.
Uva Preta: Xarope de maltitol, óleo de palma, sabores naturais, cera de carnaúba, ácido cítrico, monoglicerídeos e diglicerídeos, lecitina de soja, sal marinho, etilcelulose, corantes artificiais (vermelho fd&c n.º 40 e azul brilhante n.º 1), e sucralose (um adoçante não nutritivo).
Contém: soja.
Laranja Tropical: Xarope de maltitol, óleo de palma, cera de carnaúba, sabores naturais, suco de frutas e vegetais (corante), monoglicerídeos e diglicerídeos, ácido cítrico, lecitina de soja, sal marinho, etilcelulose, e sucralose (um adoçante não nutritivo).
Contém: soja.
Fabricado em uma instalação que processa amendoim, frutos secos, soja, laticínios, ovos, trigo, gelatina de peixe, e mariscos.
Advertências
O excesso de vitamina A pode contribuir para o risco de defeitos congênitos. Mulheres grávidas e mulheres que poderão engravidar não devem exceder 3.000 mcg de vitamina A pré-formada (palmitato de retinol) por dia, a menos que instruídas por um profissional de saúde.
Se você fez uma cirurgia gástrica e tem náuseas, vômitos, diarreia ou outros sintomas persistentes, entre em contato com seu profissional de saúde. O consumo excessivo pode causar um efeito laxante. Mantenha fora do alcance de crianças.
Antiviolação: Não use se a embalagem estiver rasgada ou aberta.
Armazenamento: Armazene em local fresco e seco.
| Informações Nutricionais | ||||
| Dose: 2 Cápsulas Mastigáveis | ||||
| Doses por Recipiente: 30 | ||||
| Morango e Melancia | Amarena | |||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | Quantidade por Porção | %Valores Diários | |
| Calorias | 35 | 30 | ||
| Gorduras Totais | 1,5 g | 2%* | 1 g | 1%* |
| Gordura Saturada | 0,5 g | 3%* | 0,5 g | 3%* |
| Carboidratos Totais | 8 g | 3%* | 8 g | 3%* |
| Vitamina A (como palmitato de retinol) | 1.500 mcg | 167% | 1.500 mcg | 167% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 120 mg | 133% | 120 mg | 133% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 75 mcg (3.000 UI) | 375% | 75 mcg (3.000 UI) | 375% |
| Vitamina E (como acetato de dextroalfatocoferol) | 27 mg | 180% | 27 mg | 180% |
| Vitamina K (como fitomenadiona) | 160 mcg | 133% | 160 mcg | 133% |
| Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 3 mg | 250% | 3 mg | 250% |
| Ribioflavina | 3,4 mg | 262% | 3,4 mg | 262% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 40 mg | 250% | 40 mg | 250% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 4 mg | 235% | 4 mg | 235% |
| Folato (como ácido fólico) | 1.360 mcg EFD | 340% | 1.360 mcg EFD | 340% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 1.000 mcg | 41.667% | 1.000 mcg | 41.667% |
| Biotina | 600 mcg | 2.000% | 600 mcg | 2.000% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 20 mg | 400% | 20 mg | 400% |
| Cálcio | 30 mg | 2% | 30 mg | 2% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 300 mcg | 200% | 300 mcg | 200% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 15 mg | 136% | 15 mg | 136% |
| Selênio (como selenometionina) | 140 mcg | 255% | 140 mcg | 255% |
| Cromo (como polinicotinato de cromo) | 240 mcg | 686% | 240 mcg | 686% |
| Molibdênio (como molibdato de sódio) | 150 mcg | 333% | 150 mcg | 333% |
| Sódio | 20 mg | 1% | 25 mg | 1% |
| *A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. | ||||
| Informações Nutricionais | ||||
| Dose: 2 Cápsulas Mastigáveis | ||||
| Doses por Recipiente: 30 | ||||
| Uva Preta | Laranja Tropical | |||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | Quantidade por Porção | %Valores Diários | |
| Calorias | 30 | 30 | ||
| Gorduras Totais | 1,5 g | 2%* | 1 g | 1%* |
| Gordura Saturada | 0,5 g | 3%* | 0,5 g | 3%* |
| Carboidratos Totais | 8 g | 3%* | 8 g | 3%* |
| Vitamina A (como palmitato de retinol) | 1.500 mcg | 167% | 1.500 mcg | 167% |
| Vitamina C (como ácido ascórbico) | 120 mg | 133% | 120 mg | 133% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 75 mcg (3.000 UI) | 375% | 75 mcg (3.000 UI) | 375% |
| Vitamina E (como acetato de dextroalfatocoferol) | 27 mg | 180% | 27 mg | 180% |
| Vitamina K (como fitomenadiona) | 160 mcg | 133% | 160 mcg | 133% |
| Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 3 mg | 250% | 3 mg | 250% |
| Ribioflavina | 3,4 mg | 262% | 3,4 mg | 262% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 40 mg | 250% | 40 mg | 250% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 4 mg | 235% | 4 mg | 235% |
| Folato (como ácido fólico) | 1.360 mcg EFD | 340% | 1.360 mcg EFD | 340% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 1.000 mcg | 41.667% | 1.000 mcg | 41.667% |
| Biotina | 600 mcg | 2.000% | 600 mcg | 2.000% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 20 mg | 400% | 20 mg | 400% |
| Cálcio | 30 mg | 2% | 30 mg | 2% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 300 mcg | 200% | 300 mcg | 200% |
| Zinco (como citrato de zinco) | 15 mg | 136% | 15 mg | 136% |
| Selênio (como selenometionina) | 140 mcg | 255% | 140 mcg | 255% |
| Cromo (como polinicotinato de cromo) | 240 mcg | 686% | 240 mcg | 686% |
| Molibdênio (como molibdato de sódio) | 150 mcg | 333% | 150 mcg | 333% |
| Sódio | 25 mg | 1% | 25 mg | 1% |
| *A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. | ||||
















