Beech-Nut Pacote de Sabores Favoritos 6+ Meses e 12+ Meses 9 Sacos 99 g (35 oz) Cada – Beech-Nut Bebês e Crianças Alimentação Saquinhos, Purês e Refeições.
- Sem Conservantes Artificiais, Cores ou Sabores
- 3 – Vegetais, Cenoura, Abobrinha e Pera
- 3 – Frutas, Banana, Pera e Batata-Doce
- 3 – Café da Manhã, Iogurte, Banana e Morango
Vegetais
- Etapa 2: A partir de aproximadamente 6 meses
- 1 porção completa de vegetais por bolsa *
- 3/4 de Cenoura
- 1 colher de sopa de Abobrinha
- 1/6 de pera
- 1 colher de sopa de maçã
Fruidades
- Etapa 2: A partir de aproximadamente 6 meses
- 1 porção completa de frutas por bolsa *
- Non GMO Project Verified
- 1/3 de Banana
- 1/5 de pera
- 2 colheres de sopa de batata-doce
Café da manhã
- Etapa 4: A partir de aproximadamente 12 meses
- Feito com Iogurte de Leite Integral
- Pasteurizado Após Cultivo, Sugestão de Porção
* 1 porção de vegetais / frutas equivale a 3 colheres de sopa para bebês e 1/4 de xícara para crianças pequenas
Outros Ingredientes
Cenoura, Abobrinha & Pera: Cenoura, pera, abobrinha, maçã, suco concentrado de limão.
Banana, Pera e & Batata-Doce: Banana, pera, batata-doce, suco concentrado de limão.
Iogurte, Banana & Morango: Banana, água, iogurte de leite integral (leite integral pasteurizado em cultura, leite em pó desnatado) morangos, açúcar, amido de milho, sabor natural, suco concentrado de limão.
Contém: leite.
| Informações Nutricionais | ||||||
| Porção: 1 Sachê (99 g) | ||||||
| Doses por Recipiente: 9 | ||||||
| Cenoura, Abobrinha e Pera | Banana, Pera e Batata-Doce | Iogurte, Banana e Morango | ||||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | Quantidade por Porção | %Valores Diários* | Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 45 | 70 | 80 | |||
| Gorduras Totais | 0 g | 0% | 0 g | 1% | 0,5 g | 2% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0 g | 0,5 g | 5% | ||
| Gordura Trans | 0 g | 0 g | 0 g | |||
| Colesterol | 0 mg | 0 mg | <5 mg | 1% | ||
| Sódio | 15 mg | 10 mg | 15 mg | 1% | ||
| Carboidratos Totais | 11 g | 11% | 17 g | 18% | 18 g | 12% |
| Fibra Alimentar | 2 g | 2 g | 1 g | 5% | ||
| Açúcares Totais | 7 g | 11 g | 13 g | |||
| Adição de Açúcares | 0 g | 0 g | 5 g | 20% | ||
| Proteína | < 1 g | <1 g | 1 g | |||
| Vitamina D | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 15 mg | 6% | 15 mg | 6% | 31 mg | 4% |
| Ferro | 0,4 mg | 4% | 0,3 mg | 2% | 0,2 mg | 4% |
| Potássio | 160 mg | 25% | 220 mg | 30% | 185 mg | 6% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 1.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||||||


















