Bergin Fruit and Nut Company Cereja Vermelha Azeda Seca 283 g (10 oz) – Bergin Fruit and Nut Company Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Cerejas.
- Kosher
Outros Ingredientes
Cerejas, açúcar de cana-de-açúcar, óleo de girassol.
Fabricado em equipamentos em que se processa amendoim, frutos secos, soja, leite, ovo, gergelim ou produtos de trigo.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1/4 Xícara (30 g) | ||
| Doses por Recipiente: Aproximadamente 9 | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários* | |
| Calorias | 100 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 24 g | 9% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Açúcares Totais | 21 g | |
| incl. 8 g de Açúcares Adicionados | 16% | |
| Proteína | <1 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 0,8 mg | 4% |
| Potássio | 0 mg | 0% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
















