Bergin Fruit and Nut Company Cranberries Desidratados 340 g (12 oz) – Bergin Fruit and Nut Company Alimentos Petiscos e lanches Frutas e Legumes Secos Arandos.
- Kosher
Outros Ingredientes
Cranberries (EUA), açúcar de cana-de-açúcar, óleo de girassol com alto teor oleico refinado e extraído em prensa (como auxiliar de processamento).
Fabricado em equipamentos em que se processa amendoim, frutos secos, soja, leite, ovo, gergelim ou produtos de trigo.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1/3 Xícara (40 g) | ||
| Doses por Recipiente: Aproximadamente 9 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários* | |
| Calorias | 130 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 5 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 31 g | 11% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Açúcares Totais | 21 g | |
| 15 g de Açúcares Adicionados | 30% | |
| Vit. D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 0 mg | 0% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
















