Bergin Fruit and Nut Company Pepitas Torrados e Salgados 397 g (14 oz) – Bergin Fruit and Nut Company Alimentos Petiscos e lanches Castanhas e sementes Sementes de abóbora e pepitas.
- Kosher
Outros Ingredientes
Grão de semente de abóbora (pepitas) (chinelo), óleo de girassol com alto teor oleico e/ou óleo de amendoim, sal marinho.
Fabricado em equipamentos em que se processa amendoim, frutos secos, soja, leite, ovo, ou produtos de trigo.
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1/4 Xícara (30 g) | ||
| Doses por Recipiente: Aproximadamente 13 | ||
| Quantidade por Porção | % Valores Diários* | |
| Calorias | 170 | |
| Gorduras Totais | 15 g | 19% |
| Gorduras Saturadas | 2 g | 10% |
| Gordura trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 120 mg | 5% |
| Carboidratos Totais | 4 g | 1% |
| Fibra Alimentar | 2 g | 7% |
| Açúcares Totais | 0 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 8 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 2,6 mg | 15% |
| Potássio | 240 mg | 6% |
| *A % dos Valores Diários (VD) indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
















