Bluebonnet Nutrition MultiONE® Múltiplos Diários Únicos Sem Ferro 120 Cápsulas Vegetais – Bluebonnet Nutrition Suplementos Vitaminas Multivitamínicos.
- Suporte Nutricional Diário
- Suplemento Alimentar
- Sem Glúten
- Kosher Parve
- Não-OGM Testado pela IGEN
As cápsulas Vegetais Multivitamínicos Diários Multivitamínicos Multi One da Bluebonnet são formuladas com vitaminas e minerais essenciais, além de minerais quelados Albion para nutrição e bem-estar diários.
Uso Sugerido
Como suplemento, tome uma cápsula diariamente, preferencialmente com uma refeição ou conforme indicado por um profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Cápsula (hipromelose, água purificada), celulose vegetal, estearato de magnésio vegetal, dióxido de silício.
Contém: Soja.
Não contém leite, ovo, peixe, crustáceo e molusco, frutos secos, amendoim, trigo e gergelim.
Também é sem glúten, cevada, sódio e açúcar.
Os minerais são mostrados em seu valor elementar.
Este produto não contém proteínas ou genes comuns obtidos a partir de engenharia genética.
Advertências
Somente para adultos. Consulte um médico se estiver grávida/amamentando, tomando medicamentos ou tiver algum problema de saúde. Mantenha fora do alcance de crianças.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Cápsula | ||
| Doses por Recipiente: 120 | ||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários | |
| Vitamina A (como 5.000 UI de betacaroteno e 5.000 UI de palmitato de vitamina A) | 3.000 mcg | 333% |
| Vitamina C (como ácido L-ascórbico) | 150 mg | 167% |
| Vitamina D (como colecalciferol) | 20 mcg (800 UI) | 100% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 67 mg | 447% |
| Tiamina (como mononitrato de tiamina) | 25 mg | 2.083% |
| Riboflavina (como vitamina B2) | 25 mg | 1.923% |
| Ácido Nicotínico (como nicotinamida) | 25 mg | 156% |
| Vitamina B6 (como cloridrato de piridoxina) | 25 mg | 1,471% |
| Folato (como 400 mcg de ácido fólico) | 667 mcg DFE | 167% |
| Vitamina B12 (como cianocobalamina) | 100 mcg | 4.167% |
| Biotina | 300 mcg | 1.000% |
| Ácido Pantotênico (como pantotenato de cálcio) | 25 mg | 500% |
| Colina (como bitartarato) | 10 mg | 2% |
| Cálcio (como citrato de cálcio) | 25 mg | 2% |
| Iodo (como iodeto de potássio) | 150 mcg | 100% |
| Magnésio (como aspartato de magnésio) | 10 mg | 2% |
| Zinco (como bisglicinato quelato) | 15 mg | 136% |
| Selênio (como glicinato) | 50 mcg | 91% |
| Cobre (como bisglicinato quelato) | 2 mg | 222% |
| Manganês (como bisglicinato quelato) | 5 mg | 217% |
| Cromo (como nicotinato glicinato quelato) | 150 mcg | 429% |
| Molibdênio (como glicinato quelato) | 150 mcg | 333% |
| Potássio (como aspartato de potássio) | 5 mg | < 1% |
| Inositol | 25 mg | * |
| PABA (ácido para-aminobenzoico) | 10 mg | * |
| Luteína (de extrato da flor de calêndula) | 500 mcg | * |
| * Valores Diários não estabelecidos. | ||
















