Brothers-All-Natural Disney Júnior Tortinhas de Frutas Embalagem Variada 12 Saquinhos de Porção Individual 113 g (4 oz) – Brothers-All-Natural Bebês e Crianças Alimentação Lanches para Bebês e Crianças Alimentos Petiscos e lanches Snacks de frutas e vegetais.
- Frutas Fatiadas Liofilizadas
- 100% Frutas
- Non GMO Project Verified
- Kosher
- Um Alimento Sem Gordura
- Um Alimento Sem Glúten
- Sem Amendoim/Frutos Secos
- Sem Soja
- Sem Laticínios
- Vegano
Embalagem Variada com 12:
- 6 Sacos de Maçãs Fuji, 10 g (0,35 oz) Cada
- 3 Sacos de Peras Asiáticas, 10 g (0,35 oz) Cada
- 3 Sacos de Morangos, 7,5 g (0,26 oz) Cada
O que você consegue quando toma frutas deliciosas frescas e remove suavemente a água?
Pode apostar! Um salgadinho de frutas delicioso, deliciosamente leve e saboroso que você e seus amigos vão adorar! Não há nada artificial, apenas a melhor fruta que existe! Não se esqueça de colocá-las no almoço, levá-las em viagens e compartilhá-las com seus amigos. Bom trabalho escolher uma guloseima tão deliciosa! Brothers All Natural Fruit Crisps, o lanche perfeito para qualquer lugar!
Outros Ingredientes
Maçãs Fuji, peras asiáticas, bananas, morangos.
| Maçã Fuji | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Pacote (10 g) | ||
| Doses por Recipiente: 6 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 40 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 10 g | 4% |
| Fibra alimentar | 1 g | 4% |
| Açúcares Totais | 8 g | |
| Contém Açúcares Adicionados | 0 g | 0% |
| Proteína | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 90 mg | 2% |
| *A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
| Pera Asiática | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 pacote (10 g) | ||
| Doses por Recipiente: 3 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 40 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 9 g | 3% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Açúcares Totais | 7 g | |
| Com Adição de Açúcares | 0 g | 0% |
| Proteína | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 130 mg | 2% |
| *A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||
| Morango | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 pacote (7,5 g) | ||
| Doses por Recipiente: 3 | ||
| Quantidade por Porção | %Valores Diários* | |
| Calorias | 30 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
| Carboidratos Totais | 7 g | 2% |
| Fibra Alimentar | 1 g | 4% |
| Açúcares Totais | 4 g | |
| Contém Açúcares Adicionados | 0 g | 0% |
| Proteína | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 0 mg | 0% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 120 mg | 2% |
| *A % dos Valores Diários indica quanto um nutriente em uma porção de alimento contribui para uma dieta diária. O valor diário de 2.000 calorias é usado para recomendações gerais de nutrição. | ||


















