California Gold Nutrition HydrationUP® Mistura para Bebida de Eletrólitos com Lactato de Cálcio Vitaminas C e E Embalagem Variada 20 Embalagens 4 g a 48 g (014 oz a 017 oz) Cada – California Gold Nutrition Nutrição Esportiva Hidratação e Eletrólitos Suplementos Vitaminas Vitamina E.
- HydrationUP® da California Gold Nutrition
- Mistura para Bebida com Eletrólitos/Disponível em 5 Sabores
- , , , e
- Sem Sabores ou Adoçantes Artificiais
- Naturalmente Aromatizado e com Poucas Calorias
- Embalagens Fáceis de Usar para Levar com Você
- Adequado para Veganos e Vegetarianos
- Formulado: Sem Glúten ou OGMs
- Produzido em uma Instalação Submetida a Auditorias Externas e Registrada (Certificada) com cGMP
- Garantia 100% Gold
HydrationUP® leva sua hidratação a um novo patamar. Esta mistura para bebida fácil de usar vai elevar seus níveis de ingestão de líquidos com Eletrólitos e Vitaminas C e E de sabor natural. A mistura para bebida tem baixa caloria e não possui corantes, sabores ou adoçantes artificiais; apenas misture com água ou adicione a uma garrafa com água, agite bem e pronto.
Uso Sugerido
Misture 1 embalagem diariamente com 8 oz de água fria ou em temperatura ambiente. Mexa ou agite para dissolver.
Outros Ingredientes
Sabor Uva
Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Gliconato de Sódio, Sal Marinho, Citrato de Magnésio, Ácido Ascórbico, Cloreto de Potássio, Citrato de Potássio, Mistura de Gomas (Goma Guar, Goma de Acácia, Goma Xantana), Extrato da Folha de Estévia, Fosfato de Potássio, Suco de Frutas e Vegetais (corante), Acetato de Dextroalfatocoferol.
Frutos Silvestres Mistos
Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Sabor Natural, Gliconato de Sódio, Sal Marinho, Citrato de Magnésio, Ácido Ascórbico, Cloreto de Potássio, Suco em Pó de Beterraba Orgânica (corante), Mistura de Gomas (Goma Guar, Goma de Acácia, Goma Xantana), Citrato de Potássio, Fosfato de Potássio, Extrato da Folha de Estévia, Acetato de Dextroalfatocoferol.
Fruta Tropical
Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Sabor Natural Orgânico, Gliconato de Sódio, Sal Marinho, Citrato de Magnésio, Suco em Pó de Beterraba Orgânica (corante), Ácido Ascórbico, Cloreto de Potássio, Citrato de Potássio, Mistura de Gomas (Goma Guar, Goma de Acácia, Goma Xantana), Extrato da Folha de Estévia, Fosfato de Potássio, Betacaroteno (para Dar Cor), Acetato de Dextroalfatocoferol.
Cítricos
Lactato de Cálcio, Ácido Cítrico, Sabor Natural, Gliconato de Sódio, Sal Marinho, Citrato de Magnésio, Ácido Ascórbico, Cloreto de Potássio, Mistura de Gomas (Goma Guar, Goma de Acácia, Goma Xantana), Citrato de Potássio, Fosfato de Potássio, Extrato da Folha de Estévia, Acetato de Dextroalfatocoferol, Fosfato Sódico de Riboflavina (Corante).
Ponche de Frutas
Lactato de Cálcio, Gliconato de Sódio, Ácido Cítrico, Sal Marinho, Aromatizantes Naturais, Citrato de Magnésio, Ácido Ascórbico, Cloreto de Potássio e Citrato de Potássio, Extrato da Folha de Estévia, Mistura de Gomas (Goma Guar, Gu Acacia, Goma Xantana), Fosfato de Potássio, Corante de Suco de Frutas e Vegetais (de Concentrados de Cenoura e Hibisco), Acetato de Dextroalfatocoferol.
Contém: soja
Este produto não é fabricado com leite, ovos, peixe, crustáceo e molusco, frutos secos, amendoim, trigo, gergelim, ou glúten. Produzido em uma instalação registrada pela FDA,, submetida a auditorias externas, e em conformidade com as cGMP que pode processar outros produtos que contêm esses alérgenos ou ingredientes.
Advertências
Lacrado para sua segurança. Não use se as embalagens lacradas individualmente estiverem furadas ou danificadas. Armazene em local fresco e seco. Proteja do calor, da luz e da umidade.
| Uva | ||
| Informações Nutricionais |
||
| Porção: 1 embalagem (4,7 g) | ||
| Porções por Recipiente: 4 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Calorias | 5 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 240 mg | 10% |
| Carboidratos Totais | 2 g | 1% |
| Fibra | 0 g | 0% |
| Açúcares Totais | 0 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 110 mg | 8% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 210 mg | 4% |
| Vitamina C | 234 mg | 260% |
| Vitamina E | 20 mg | 130% |
| Fósforo | 20 mg | 2% |
| Magnésio | 40 mg | 10% |
| Cloreto | 380 mg | 15% |
| Frutos Silvestres Mistos | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 embalagem (4,7 g) | ||
| Porções por Recipiente: 4 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Calorias | 10 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 240 mg | 10% |
| Carboidratos Totais | 2 g | 1% |
| Fibra | 0 g | 0% |
| Açúcares Totais | 0 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 110 mg | 8% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 210 mg | 4% |
| Vitamina C | 235 mg | 260% |
| Vitamina E | 20 mg | 130% |
| Fósforo | 20 mg | 2% |
| Magnésio | 40 mg | 10% |
| Cloreto | 380 mg | 15% |
| Fruta Tropical | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 sachê (4,8 g) | ||
| Porções por Recipiente: 4 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Calorias | 5 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 240 mg | 10% |
| Carboidratos Totais | 2 g | 1% |
| Fibra | 0 g | 0% |
| Açúcares Totais | 0 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 120 mg | 10% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 210 mg | 4% |
| Vitamina C | 234 mg | 260% |
| Vitamina E | 19 mg | 130% |
| Fósforo | 20 mg | 2% |
| Magnésio | 40 mg | 10% |
| Cloreto | 380 mg | 15% |
| Ponche de Frutas | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 embalagem (4,2 g) | ||
| Porções por Recipiente: 4 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Calorias | 5 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 240 mg | 10% |
| Carboidratos Totais | 2 g | 1% |
| Fibra | 0 g | 0% |
| Açúcares Totais | 0 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 110 mg | 8% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 210 mg | 4% |
| Vitamina C | 235 mg | 260% |
| Vitamina E | 20 mg | 130% |
| Fósforo | 20 mg | 2% |
| Magnésio | 40 mg | 10% |
| Cloreto | 380 mg | 15% |
| Cítricos | ||
| Informações Nutricionais | ||
| Porção: 1 embalagem (4,4 g) | ||
| Porções por Recipiente: 4 | ||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |
| Calorias | 5 | |
| Gorduras Totais | 0 g | 0% |
| Gordura Saturada | 0 g | 0% |
| Gordura Trans | 0 g | |
| Colesterol | 0 mg | 0% |
| Sódio | 240 mg | 10% |
| Carboidratos Totais | 2 g | 1% |
| Fibra | 0 g | 0% |
| Açúcares Totais | 0 g | |
| Sem Adição de Açúcares | 0% | |
| Proteína | 0 g | |
| Vitamina D | 0 mcg | 0% |
| Cálcio | 110 mg | 8% |
| Ferro | 0 mg | 0% |
| Potássio | 210 mg | 4% |
| Vitamina C | 233 mg | 260% |
| Vitamina E | 19 mg | 130% |
| Riboflavina | 0,7 mg | 50% |
| Fósforo | 20 mg | 2% |
| Magnésio | 40 mg | 10% |
| Cloreto | 370 mg | 15% |
























