Country Life Acerola mastigável Complexo de Vitamina C Fruto Silvestre 500 mg 180 Bolachas – Country Life Suplementos Vitaminas Vitamina C Saúde Gripe e Resfriado.
- Estabelecido em 1971
- Certificado Gluten-Free
- Auxilia a Saúde Imunológica
- Inclui Propriedades Antioxidantes
- Com Outros Sabores Naturais
- Suplemento Alimentar
- Certificado B Corporation
- Kosher
— Nossa Promessa de Integridade —
- Autenticidade
- Limpeza
- Frescor
- Consistência
- Precisão
A acerola é uma fruta que é uma fonte natural de Vitamina C. O Complexo de Acerola Mastigável da Country Life contém um extrato de acerola concentrado e também inclui uma mistura de complexo de acerola e bioflavonoides cítricos multiespectro, além de Vitamina C para suporte antioxidante extra, tudo em um delicioso sabor de frutos silvestres mastigáveis wafer.
| SIM | Certificado Gluten-Free pela GFCO.ORG | NÃO | Fermento, Trigo ou Soja |
| SIM | Certified Vegan pela AVA | NÃO | Leite ou Conservantes |
| SIM | Embalagem Reciclável | SEM | Corantes, Aromatizantes ou Adoçantes Artificiais |
| SIM | A Fabricação Promove o Uso de Energia Eólica | ||
| SIM | Kosher |
Este produto foi fabricado em uma instalação registrada em conformidade com a GMP.
Uso Sugerido
Adultos devem tomar 1 (um) wafer por dia como fonte de vitamina C. Mastigar ou deixar dissolver na boca. Lembre-se de conversar com seu médico sobre os suplementos e medicamentos que você estiver tomando.
Outros Ingredientes
Frutose, glicose, estearato de magnésio, ácido esteárico, sílica, sabor limão, sabor de framboesa, non-gmo maltodextrin.
Advertências
Se você estiver grávida, amamentando, tomando medicamentos, se tiver algum problema de saúde ou estiver planejando passar por uma cirurgia, consulte um médico antes de usar este produto. Em caso de reações adversas, interrompa o uso e consulte um médico. Não aceite se o lacre estiver rompido. Armazene em local seco com temperatura entre 59 °F e 86 °F. Mantenha fora do alcance de crianças.
| Informações Nutricionais | ||||||||||||||||||||||||||
| Porção: 1 wafer | ||||||||||||||||||||||||||
| Quantidade por Dose | %Valores Diários | |||||||||||||||||||||||||
| Calorias | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| Carboidratos Totais | 3 g | 1%* | ||||||||||||||||||||||||
| Açúcares Totais | 3 g | ** | ||||||||||||||||||||||||
| 3 g de Açúcares Adicionados | 3 g | 6%* | ||||||||||||||||||||||||
| Vitamina C (como ácido ascórbico, ascorbato de sódio, extrato de acerola, rosa mosqueta) | 500 mg | 556% | ||||||||||||||||||||||||
| Sódio (como ascorbato de sódio) | 10 mg | <1% | ||||||||||||||||||||||||
| Mistura do Complexo de Acerola e Bioflavonoides Cítricos (de limão, toranja) fornecendo: |
62 mg | ** | ||||||||||||||||||||||||
| Bioflavonoides de Limão (casca) | ||||||||||||||||||||||||||
| Bioflavonoides de Toranja (casca, polpa) | ||||||||||||||||||||||||||
| Extrato da Baga de Acerola 4: 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Rosa-mosqueta (fruta) | ||||||||||||||||||||||||||
| Rutina (de Sophora japonica linn) (flor) | ||||||||||||||||||||||||||
| *A porcentagem dos Valores Diários é baseada em uma dieta de 2.000 calorias. ** Valores Diários não estabelecidos. |
||||||||||||||||||||||||||
















