DaVinci Laboratories Daily Best Pré-natal com Probióticos 60 Cápsulas – DaVinci Laboratories Bebês e Crianças Mamães e Maternidade Suplementos Pré-natais Multivitaminas Pré-natais.
- Suplemento Alimentar
- Vegetariano
- Sem Glúten
- TRAACS ™
Fórmula completa para mulheres grávidas e lactantes com vitaminas B, bis-gilcinato de ferro e probióticos para auxiliar na gravidez e na lactação saudáveis, bem como nas funções digestivas.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, tome 2 cápsulas por dia ou conforme indicado pelo seu profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Celulose vegetal (cápsula), celulose microcristalina, leucina vegetariana.
Advertências
A cor deste produto pode variar devido a variações de cor dos ingredientes naturais.
A overdose acidental de produtos que contêm ferro é uma das principais causas de envenenamento fatal em crianças menores de 6 anos. Mantenha este produto fora do alcance de crianças. Em caso de overdose acidental, contate um médico ou o Centro de Informação e Assistência Toxicológica imediatamente.
Mantenha fora do alcance de crianças. Armazene em local fresco e seco.
Dano produtivo. Prop 65.
| Informações Nutricionais | |||
| Dose: 2 Cápsulas | |||
| Doses por Recipiente: 30 | |||
| Quantidade por Porção | Adultos e Crianças + 4% VD | % VD para Mulheres Grávidas e Lactantes | |
| Vitamina A (como betacaroteno e palmitato de retinol) | 1.200 mcg | 133% | 92% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 60 mg | 67% | 50% |
| Vitamina D3 (como Colecalciferol) | 30 mcg (1.200 UI) | 150 % | 200% |
| Vitamina E (como hemisuccinato de dextroalfatocoferol) | 20,1 mg | 134% | 106% |
| Vitamina K1 (como Fitonadiona) | 80 mcg | 67% | 89% |
| Tiamina (como Cloridrato de Tiamina) | 10 mg | 833% | 714% |
| Riboflavina | 10 mg | 769% | 625% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 20 mg | 125% | 111% |
| Vitamina B6 (como Fosfato de Piridoxal) | 15 mg | 882% | 750% |
| Folato (como L-metiltetra-hidrofolato de cálcio) |
540 mcg DFE | 135% | 90% |
| Vitamina B12 (como Mecobalamina) | 100 mcg | 4.167% | 3.571% |
| Biotina | 300 mcg | 1.000% | 857% |
| Ácido pantotênico (como Ca d-pantotenato) | 10 mg | 200% | 143% |
| Colina (como Hemitartarato de Colina) | 25 mg | 5% | 5% |
| Cálcio (como Citrato de Cálcio) | 25 mg | 2% | 2% |
| Ferro (como Quelato de Bisglicinato Ferroso) (Ferrochel ™) | 18 mg | 100% | 67% |
| Iodo (de Alga Castanha) | 150 mcg | 100% | 52% |
| Magnésio (como óxido de magnésio) | 50 mg | 12% | 13% |
| Zinco (como Citrato de Zn) | 15 mg | 136% | 115% |
| Selênio (como Selenometionina) | 100 mcg | 182% | 143% |
| Cobre (como Quelato de Bisglicinato de Cobre) (TRAACS ™) | 1 mg | 111% | 77% |
| Manganês (como Bisglicinato de Manganês) Quelato) (TRAACS ™) |
2 mg | 87% | 77% |
| Cromo (como Polinicotinato de Cromo) | 100 mcg | 286% | 222% |
| Molibdênio (como Glicinato de Molibdênio Quelato) (TRAACS ™) |
75 mcg | 167% | 150 % |
| Lactobacillus rhamnosus | 200 mg | * | * |
| Extrato 4: 1 da Raiz de Gengibre (Zingiber officinale) | 50 mg | * | * |
| Inositol | 10 mg | * | * |
| Vitamina K2 (como Menaquinona) | 25 mcg | * | * |
| *Valores Diários não estabelecidos. | |||
















