DaVinci Laboratories Daily Best Ultra 60 Cápsulas – DaVinci Laboratories Suplementos Vitaminas Multivitamínicos Minerais.
- Um Suplemento Multivitamínico/mineral para Adultos
- Vegetariano
- Sem Glúten
- TRAACS™
Garantimos a verdade total nos rótulos. Nossa família de produtos contém apenas os ingredientes mais puros e potentes. Garantido.
O multivitamínico 1 por dia combina 27 nutrientes, incluindo vitaminas B, aminoácidos e minerais para promover a saúde cardíaca, óssea, metabólica e ocular.
Uso Sugerido
Como suplemento alimentar, tome uma cápsula diariamente com alimentos ou conforme indicado pelo seu profissional de saúde.
Outros Ingredientes
Hipromelose (cápsula), celulose microcristalina, leucina vegetariana.
Advertências
Se estiver grávida ou amamentando, consulte um profissional de saúde antes de usar este produto.
Mantenha fora do alcance de crianças. Armazene em local fresco e seco.
| Informações Nutricionais | ||
| Dose: 1 Cápsula | ||
| Doses por Recipiente: 60 | ||
| Quantidade por Dose | % Valores Diários | |
| Vitamina A (como 50% de Acetato de Retinol, 50% de Betacaroteno) | 1.050 mcg | 117% |
| Vitamina C (como Ácido Ascórbico) | 150 mg | 167% |
| Vitamina D3 (como Colecalciferol) | 50 mcg (2.000 UI) | 250% |
| Vitamina E (como Hemisuccinato de Dextroalfatocoferol) | 20,1 mg | 134% |
| Tiamina (como Cloridrato de Tiamina) | 5 mg | 417% |
| Riboflavina (como Fosfato de Riboflavina) | 3,5 mg | 269% |
| Ácido Nicotínico (como Nicotinamida) | 20 mg | 125% |
| Vitamina B6 (como Fosfato de Piridoxal) | 5 mg | 294% |
| Folato (como Levomefolato de Cálcio) | 400 mcg DFE | 100% |
| Vitamina B12 (como Mecobalamina) | 500 mcg | 20.833% |
| Biotina | 300 mcg | 1.000% |
| Ácido Pantotênico (como Pantotenato de Cacau) | 10 mg | 200% |
| Iodo (como Iodeto de K) | 150 mcg | 100% |
| Zinco (como Citrato de Zn) | 25 mg | 227% |
| Selênio (como Selenometionina) | 50 mcg | 91% |
| Manganês (como Citrato de Mn) | 2 mg | 87% |
| Cromo (como Polinicotinato de Cromo) | 200 mcg | 571% |
| Molibdênio (como Glicinato de Molibdênio Quelato) (TRAACS™) | 75 mcg | 167% |
| Coenzima Q10 | 50 mg | * |
| Ácido Tióctico | 50 mg | * |
| Inositol | 25 mg | * |
| Luteína | 3 mg | * |
| Boro (como Aminoácidos Quelatos B) | 1 mg | * |
| Licopeno | 500 mcg | * |
| Zeaxantina | 500 mcg | * |
| Vitamina K2 (como Menaquinona-7) | 50 mcg | * |
| * Valores Diários não estabelecidos. | ||
















